Hopp til innholdet
18+
World Cup
World · Sesong 2026/27

World Cup

52kamper
35Lag
0Kommende
0LIVE

World Cup (World): kamper med 1·X·2-tips, resultater og tabellen — vi følger 35 lag.

Ligaen i odds · 52 kamper

Over 2,5 mål56%
Begge lag scorer56%
Hjemmeseire42%
Mål per kamp2,90

Toppscorere

  1. Kylian Mbappé Frankrike10
  2. L. Messi Argentina8
  3. J. Bellingham England7
  4. E. Haaland Norge7
  5. Joel Kojo Kyrgyzstan6
  6. O. Dembélé Frankrike6
  7. H. Kane England6
  8. Mikel Oyarzabal Spania5

Ligatabell

# Lag K V U T +/- P Form
Group A
1 Mexico 3 3 0 0 6 9 TVVVV
2 South Africa 3 1 1 1 -1 4 TVUT
3 South Korea 3 1 0 2 -1 3 TTV
4 Tsjekkia 3 0 1 2 -4 1 TUT
Group B
1 Sveits 3 2 1 0 4 7 TVVVV
2 Canada 3 1 1 1 5 4 TVTVU
3 Bosnia-Hercegovina 3 1 1 1 -1 4 TVTU
4 Qatar 3 0 1 2 -8 1 TTU
Group C
1 Brasil 3 2 1 0 6 7 TVVVU
2 Marokko 3 2 1 0 3 7 TVVVV
3 Skottland 3 1 0 2 -3 3 TTV
4 Haiti 3 0 0 3 -6 0 TTT
Group D
1 USA 3 2 0 1 4 6 TVTVV
2 Australia 3 1 1 1 0 4 TUTV
3 Paraguay 3 1 1 1 -2 4 TVUVT
4 Tyrkia 3 1 0 2 -2 3 VTT
Group E
1 Tyskland 3 2 0 1 6 6 TTVV
2 Ivory Coast 3 2 0 1 2 6 TVTV
3 Ecuador 3 1 1 1 0 4 TVUT
4 Curaçao 3 0 1 2 -8 1 TUT
Group F
1 Nederland 3 2 1 0 6 7 TVVU
2 Japan 3 1 2 0 4 5 TUVU
3 Sverige 3 1 1 1 0 4 TUTV
4 Tunisia 3 0 0 3 -10 0 TTT
Group G
1 Belgia 3 1 2 0 4 5 TVVVU
2 Egypt 3 1 2 0 2 5 TVUVU
3 Iran 3 0 3 0 0 3 UUU
4 New Zealand 3 0 1 2 -6 1 TTU
Group H
1 Spania 3 2 1 0 5 7 VVVVV
2 Cape Verde Islands 3 0 3 0 0 3 TUUU
3 Uruguay 3 0 2 1 -1 2 TUU
4 Saudi Arabia 3 0 2 1 -4 2 UTU
Group I
1 Frankrike 3 3 0 0 8 9 TTVVV
2 Norge 3 2 0 1 1 6 TVVTV
3 Senegal 3 1 0 2 2 3 TVTT
4 Iraq 3 0 0 3 -11 0 TTT
Group J
1 Argentina 3 3 0 0 7 9 TVVVV
2 Østerrike 3 1 1 1 0 4 TUTV
3 Algeria 3 1 1 1 -2 4 TUVT
4 Jordan 3 0 0 3 -5 0 TTT
Group K
1 Colombia 3 2 1 0 3 7 TVUVV
2 Portugal 3 1 2 0 5 5 TVUVU
3 Congo DR 3 1 1 1 1 4 TVTU
4 Uzbekistan 3 0 0 3 -9 0 TTT
Group L
1 England 3 2 1 0 4 7 VTVVV
2 Kroatia 3 2 0 1 0 6 TVVT
3 Ghana 3 1 1 1 0 4 TTUV
4 Panama 3 0 0 3 -4 0 TTT
Group Stage
1 Congo DR 3 1 1 1 1 4 TVTU
2 Sverige 3 1 1 1 0 4 TUTV
3 Ghana 3 1 1 1 0 4 TTUV
4 Ecuador 3 1 1 1 0 4 TVUT
5 Bosnia-Hercegovina 3 1 1 1 -1 4 TVTU
6 Algeria 3 1 1 1 -2 4 TUVT
7 Paraguay 3 1 1 1 -2 4 TVUVT
8 Senegal 3 1 0 2 2 3 TVTT
9 Iran 3 0 3 0 0 3 UUU
10 South Korea 3 1 0 2 -1 3 TTV
11 Skottland 3 1 0 2 -3 3 TTV
12 Uruguay 3 0 2 1 -1 2 TUU

Siste resultater

19 jul. · 21:00 World Cup
Spania 1–0 Argentina
Spania / X – riktig
18 jul. · 23:00 World Cup
Frankrike 4–6 England
Frankrike / X – feil
15 jul. · 21:00 World Cup
England 1–2 Argentina
X / Argentina – riktig
14 jul. · 21:00 World Cup
Frankrike 0–2 Spania
X / Spania · U3.5 – riktig
12 jul. · 03:00 World Cup
Argentina 3–1 Sveits
Argentina / X – riktig
11 jul. · 23:00 World Cup
Norge 1–2 England
England · O1.5 – riktig
10 jul. · 21:00 World Cup
Spania 2–1 Belgia
Spania / X – riktig
9. jul. · 22:00 World Cup
Frankrike 2–0 Marokko
Frankrike / X – riktig
7. jul. · 22:00 World Cup
Sveits 0–0 Colombia
Sveits / X – riktig