Før du plasserer en innsats på sportsspill og tipping live, er det viktig å studere gjeldende odds for å gjøre det beste valget. Profesjonelle spillere vet at før de plasserer en innsats hos en bookmaker, bør man sjekke oddsen og sammenligne dem på tvers av flere nettsteder. Denne siden har til hensikt å gjøre det enkelt å navigere mellom de forskjellige turneringene og kampene, og hvordan finne beste odds.
Hold deg alltid oppdatert på resultatene fra favorittspillerne og lagene dine med oppdateringer og varsler underveis. Vårt Match Center er en ypperlig kilde for å følge med på utviklingen innen sport – og når du ønsker å plassere en innsats. I tillegg til å følge spillere og lag, vil du blant annet få innsikt i kampresultater, resultater langoddsen, live tipping og statistikker.
Etter at en kamp er avsluttet får du en fullstendig oversikt over kampens resultater, inkludert toppspillere og spillerstatistikk. Siden kan brukes både til å finne beste odds sider både via mobil og PC. Match Center oppdateres alltid i sanntid.
Slik bruker du Match Center:
Vårt Match Center er din kilde til sportsstatistikk, eller med andre ord å finne enkelt frem i resultatene. Følg med på oddsen for spesifikke kamper eller få en oversikt over toppligaer og kamper som spilles over hele verden.
Alle turneringer som er mest interessante for et norsk publikum er presentert med detaljerte tabeller. Samtidig er det mulig å navigere mellom ulike turneringer og kamper.
En annen fordel med å følge med på statistikker er muligheten til å holde seg oppdatert på langoddsen resultater og tidligere begivenheter. De som forstår verdien av historiske data vet hvorfor eldre kamper er relevante for kommende kamper og odds. Ved å forstå hvordan et lag eller en spiller har prestert den siste tiden, sitter man med tilleggsinformasjon som kan være nyttig i kommende kamper.
Lag | Mål | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 7 | 5 | 2 | 0 | 24:7 | 17 | |
2 | Wolfsburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:7 | 13 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:10 | 13 | |
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:8 | 12 | |
5 | Mainz 05 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 11 | |
6 | RB Leipzig | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 | |
7 | Werder Bremen | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:13 | 10 | |
8 | Freiburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 7 | |
9 | St. Pauli | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:8 | 6 | |
10 | FC Heidenheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:13 | 6 | |
11 | VfB Stuttgart | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:12 | 6 | |
12 | Borussia Moenchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 | |
13 | Union Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 | |
14 | Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 | |
15 | Holstein Kiel | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:14 | 2 | |
16 | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | 1 | |
17 | Augsburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:15 | 1 | |
18 | Bochum | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:20 | 0 |
Lag | Mål | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:7 | 19 | |
2 | Augsburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | 14 | |
3 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 | 13 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:6 | 13 | |
5 | Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | |
6 | Borussia Moenchengladbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 12 | |
7 | VfB Stuttgart | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | 11 | |
8 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:11 | 11 | |
9 | RB Leipzig | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | |
10 | Union Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 11 | |
11 | Hoffenheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:16 | 9 | |
12 | Mainz 05 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | 8 | |
13 | Werder Bremen | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:11 | 6 | |
14 | Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | 5 | |
15 | St. Pauli | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 | |
16 | FC Heidenheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 | |
17 | Holstein Kiel | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | 3 | |
18 | Bochum | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:13 | 2 |
Lag | Mål | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 12 | 9 | 3 | 0 | 37:8 | 30 | |
2 | Eintracht Frankfurt | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:16 | 26 | |
3 | Bayer Leverkusen | 12 | 6 | 5 | 1 | 28:19 | 23 | |
4 | RB Leipzig | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:14 | 21 | |
5 | Borussia Dortmund | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:19 | 20 | |
6 | Freiburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:16 | 20 | |
7 | Mainz 05 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:14 | 19 | |
8 | Wolfsburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:19 | 18 | |
9 | VfB Stuttgart | 12 | 4 | 5 | 3 | 23:21 | 17 | |
10 | Borussia Moenchengladbach | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:17 | 17 | |
11 | Union Berlin | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:11 | 16 | |
12 | Werder Bremen | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:24 | 16 | |
13 | Augsburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:23 | 15 | |
14 | Hoffenheim | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:24 | 12 | |
15 | St. Pauli | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:15 | 11 | |
16 | FC Heidenheim | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:24 | 10 | |
17 | Holstein Kiel | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:31 | 5 | |
18 | Bochum | 12 | 0 | 2 | 10 | 10:33 | 2 |
Tipping live på sport kan være så enkelt som å satse på at favorittlaget ditt vinner, eller så komplisert som å tippe at laget med den beste statistikken slår laget med den dårligste. En av de viktigste aspektene ved tipping på sport er å forstå hvordan liveoddsen fungerer. Odds på sportsbetting har tre formater:
Oddsen viser deg den mulige gevinsten for hvert spill. Oddsnivåene er viktige da de viser deg hvor mye penger du kan få igjen for investeringen din.
Operatørene bruker dem til å veilede deg om hvilke avgjørelser du bør ta når du tipper på en bestemt sport.
Minimumsinnsats og maksimum utbetaling avhenger av operatøren.
Som en generell regel er det enklest å treffe blink når alternativer for et utfall er få, der du satser på at den ene eller andre personen eller laget vinner.