UEFA Champions League · Ligaspill - 1 AEK Athens FC mot Lask Linz: resultat og statistikk
Modellens tips før kampen: AEK Athen FC · O1.5
Beste odds1 1.78X 4.202 4.64Sammenlign ›
AEK Athens FC
2-1-1
Lask Linz
1-0-3
Sesongprofil
Form
DWWL
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 6
Innslupne 3
Form
LWLL
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Scoret 8
Innslupne 11
Beste spillere
Răzvan Marin
Alberto Brignoli
Lazaros Rota
Lovro Majer
Xavier Mbuyamba
Aboubakary Koita
Flere kamper
-
3. nov. · 21:00
Lask Linz
Slovan Bratislava
UEFA Champions League
-
4. nov. · 18:45
AEK Athens FC
Real Madrid
UEFA Champions League
-
18. aug.
Levski Sofia0
AEK Athens FC0
UEFA Champions League
-
19. aug.
Celtic3
Lask Linz0
UEFA Champions League
-
25. aug.
Lask Linz5
Celtic1
UEFA Champions League
-
26. aug.
AEK Athens FC4
Levski Sofia0
UEFA Champions League
-
14. okt.
Lask Linz3
Liverpool6
UEFA Champions League
-
14. okt.
Shakhtar Donetsk3
AEK Athens FC1
UEFA Champions League
-
20. okt.
Manchester City5
AEK Athens FC1
UEFA Champions League
-
21. okt.
Sporting CP2
Lask Linz3
UEFA Champions League
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.70 | 4.10 | 4.60 | Spill |
Pinnacle |
1.77 | 3.97 | 4.24 | Spill |
22Bet |
1.66 | 4.20 | 4.64 | Spill |
Hellspin |
1.72 | 3.92 | 4.40 | Spill |
Megapari |
1.77 | 4.12 | 4.52 | Spill |
| 10Bet | 1.70 | 3.90 | 4.40 | |
| William Hill | 1.75 | 3.80 | 4.20 | |
| Bet365samme odds: BetVictor | 1.73 | 3.90 | 4.20 | |
| Marathonbet | 1.78 | 4.05 | 4.50 | |
| Betfair | 1.70 | 4.00 | 4.50 | |
| SBO | 1.74 | 3.36 | 3.64 | |
| 1xBet | 1.79 | 4.07 | 4.52 | |
| Betano | 1.78 | 4.00 | 4.25 | |
| Dafabet | 1.78 | 3.95 | 4.30 | |
| Betlabel | 1.73 | 4.00 | 4.40 | |
| bwin | 1.38 | 8.25 | 3.75 | |
| Interwetten | 1.80 | 3.90 | 4.10 | |
| Spinbetter | 1.69 | 3.98 | 4.72 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.19 | 1.23 | 2.14 | Spill |
22Bet |
1.21 | 1.25 | 2.24 | Spill |
Megaparisamme odds: Betlabel |
1.23 | 1.26 | 2.13 | Spill |
Hellspin |
1.22 | 1.26 | 2.08 | Spill |
| 10Bet | 1.20 | 1.20 | 2.10 | |
| William Hill | 1.20 | 1.25 | 2.05 | |
| Bet365 | 1.22 | 1.25 | 2.05 | |
| Marathonbet | 1.23 | 1.27 | 2.11 | |
| Betfair | 1.17 | 1.20 | 2.00 | |
| BetVictor | 1.22 | 1.18 | 2.00 | |
| SBO | 1.16 | 1.19 | 2.08 | |
| 1xBet | 1.24 | 1.27 | 2.12 | |
| Betano | 1.25 | 1.24 | 2.10 | |
| bwin | 1.21 | 1.23 | 2.05 | |
| Interwetten | 1.25 | 1.25 | 1.97 | |
| Spinbetter | 1.19 | 1.25 | 2.15 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
UNIBETsamme odds: Betfair |
1.65 | 2.20 | Spill |
22Bet |
1.46 | 2.56 | Spill |
Megaparisamme odds: Betlabel |
1.49 | 2.47 | Spill |
Hellspin |
1.45 | 2.50 | Spill |
| 10Betsamme odds: Betano | 1.62 | 2.20 | |
| William Hill | 1.67 | 2.20 | |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | |
| Marathonbet | 1.59 | 2.21 | |
| BetVictor | 1.60 | 2.20 | |
| 1xBet | 1.59 | 2.24 | |
| bwin | 1.53 | 2.45 | |
| Interwetten | 1.45 | 2.55 | |
| Spinbetter | 1.51 | 2.55 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Uavgjort/Uavgjort | Hjemme/Hjemme | Uavgjort/Hjemme | Borte/Hjemme | Borte/Uavgjort | Borte/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIBET |
11.50 | 23.00 | 9.50 | 6.25 | 2.50 | 4.70 | 15.00 | 12.50 | 7.00 | Spill |
| 10Bet | 13.00 | 34.00 | 9.50 | 6.00 | 2.55 | 4.75 | 21.00 | 15.00 | 7.00 | |
| Bet365 | 13.00 | 34.00 | 9.50 | 6.50 | 2.75 | 4.75 | 21.00 | 15.00 | 7.00 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 15.50 | 41.00 | 10.00 | 6.10 | 2.51 | 4.75 | 24.00 | 16.00 | 7.30 | |
| SBO | 14.44 | 38.44 | 9.25 | 6.47 | 2.59 | 4.84 | 18.76 | 14.44 | 6.56 | |
| Betano | 14.50 | 40.00 | 9.25 | 6.20 | 2.70 | 4.65 | 22.00 | 15.50 | 7.00 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
2.17 | 2.45 | 4.50 | Spill |
Pinnacle |
2.28 | 2.49 | 4.63 | Spill |
| 10Bet | 2.20 | 2.35 | 4.50 | |
| William Hill | 2.10 | 2.40 | 4.75 | |
| Bet365 | 2.25 | 2.38 | 4.50 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 2.28 | 2.33 | 4.55 | |
| Betfair | 2.10 | 2.30 | 4.50 | |
| BetVictor | 2.30 | 2.30 | 4.50 | |
| SBO | 2.36 | 2.18 | 3.73 | |
| Betano | 2.30 | 2.32 | 4.45 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
2.02 | 2.80 | 4.20 | Spill |
| 10Bet | 2.00 | 2.65 | 4.20 | |
| William Hill | 2.10 | 2.50 | 4.20 | |
| Bet365 | 2.05 | 2.62 | 4.00 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 2.05 | 2.75 | 4.25 | |
| Betano | 2.05 | 2.75 | 4.00 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.45 | 1.36 | 8.00 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.85 | 1.83 | 5.50 | |
| Marathonbet | 2.82 | 1.82 | 5.45 | |
| Betano | 2.95 | 1.82 | 5.50 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.00 | 2.88 | 4.33 | |
| Marathonbet | 2.03 | 2.76 | 4.30 | |
| Betano | 2.07 | 2.85 | 4.30 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.86 | 3.20 | 4.25 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 | Spill |
|---|---|---|---|
22Bet |
1.41 | 2.64 | Spill |
Megaparisamme odds: Betlabel |
1.47 | 2.46 | Spill |
Hellspin |
1.49 | 2.40 | Spill |
| bwin | 1.51 | 2.60 | |
| Interwetten | 1.50 | 2.60 | |
| Spinbetter | 1.59 | 2.36 |
Odds før kampstart fra offentlige oddsfeeder, til sammenligning. 18+ · Regler og vilkår gjelder · Spill ansvarlig.
Lagoppstilling
Kamphendelser
-
21'
R. Marin (Normal Goal) -
40'
Luka Jović Yellow Card -
42'
Melayro Bogarde Yellow Card -
65'
Luka Jović Goal cancelled -
65'
K. P. Molgaard Jorgensen → F. Flecker -
65'
R. Ljubicic → A. Schopf -
74'
C. Lang → S. Kalajdzic -
80'
Andrés Andrade Yellow Card -
82'
L. Jovic → Zini -
90'+1
A. Koita → M. Gacinovic -
90'+1
L. Majer → K. Arriaga
Kampstatistikk
Ligatabell




