UEFA Nations League · League B - 5 · 14. nov. Østerrike mot Irland: tips og odds
Oddsenes sannsynlighet (beste pris)
Beste odds1 1.58X 4.162 5.85Sammenlign ›
Østerrike
2-1-0
Irland
1-1-1
Høvding Hauk har ikke analysert denne kampen ennåse odds
Sesongprofil
Form
WWD
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Scoret 8
Innslupne 4
Form
LWD
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 5
Innslupne 3
Flere kamper
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
Pinnacle |
1.58 | 4.13 | 5.65 | Spill |
22Betsamme odds: Betlabel, Megapari, Spinbetter |
1.55 | 4.16 | 5.85 | Spill |
Hellspin |
1.55 | 4.10 | 5.60 | Spill |
| William Hill | 1.55 | 3.80 | 5.00 | |
| Bet365 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | |
| Marathonbet | 1.57 | 4.20 | 5.95 | |
| Betfair | 1.50 | 4.10 | 5.50 | |
| BetVictor | 1.55 | 3.90 | 5.25 | |
| SBO | 1.52 | 3.42 | 4.41 | |
| 1xBet | 1.59 | 4.25 | 6.02 | |
| Betano | 1.62 | 4.05 | 5.30 | |
| Dafabet | 1.61 | 4.10 | 5.40 | |
| Sportaza | 1.55 | 4.00 | 5.66 | |
| bwin | 1.58 | 4.00 | 5.50 | |
| Interwetten | 1.65 | 3.95 | 5.25 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
22Betsamme odds: Betlabel, Megapari, Spinbetter |
1.14 | 1.24 | 2.45 | Spill |
Hellspin |
1.12 | 1.21 | 2.36 | Spill |
| William Hill | 1.14 | 1.22 | 2.38 | |
| Bet365 | 1.14 | 1.22 | 2.30 | |
| Marathonbet | 1.14 | 1.25 | 2.47 | |
| Betfair | 1.13 | 1.22 | 2.50 | |
| BetVictor | 1.15 | 1.17 | 2.30 | |
| SBO | 1.05 | 1.13 | 1.96 | |
| 1xBet | 1.15 | 1.25 | 2.46 | |
| Betano | 1.18 | 1.23 | 2.35 | |
| Sportaza | 1.14 | 1.22 | 2.14 | |
| bwin | 1.14 | 1.23 | 2.30 | |
| Interwetten | 1.17 | 1.25 | 2.25 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
22Betsamme odds: Betlabel, Megapari, Spinbetter |
1.83 | 1.88 | Spill |
Hellspin |
1.82 | 1.87 | Spill |
| William Hill | 1.85 | 1.85 | |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | |
| Marathonbet | 1.83 | 1.87 | |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | |
| BetVictor | 1.80 | 1.90 | |
| 1xBet | 1.83 | 1.89 | |
| Betano | 1.83 | 1.91 | |
| Sportaza | 1.86 | 1.80 | |
| bwin | 1.83 | 1.88 | |
| Interwetten | 1.77 | 1.95 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Uavgjort/Uavgjort | Hjemme/Hjemme | Uavgjort/Hjemme | Borte/Hjemme | Borte/Uavgjort | Borte/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 41.00 | 11.00 | 6.00 | 2.40 | 4.33 | 21.00 | 17.00 | 9.00 | |
| Marathonbet | 17.50 | 53.00 | 12.50 | 6.05 | 2.20 | 4.30 | 25.00 | 18.00 | 10.00 | |
| SBO | 13.48 | 38.44 | 9.64 | 5.99 | 2.44 | 4.54 | 19.24 | 14.44 | 8.10 | |
| 1xBet | 17.50 | 50.00 | 12.50 | 6.05 | 2.20 | 4.30 | 25.00 | 18.00 | 10.00 | |
| Betano | 16.50 | 55.00 | 10.75 | 5.90 | 2.45 | 4.25 | 23.00 | 16.50 | 8.75 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
Pinnacle |
2.09 | 2.41 | 6.05 | Spill |
| William Hill | 2.15 | 2.25 | 5.00 | |
| Bet365 | 2.10 | 2.30 | 5.50 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 2.09 | 2.31 | 5.70 | |
| Betfair | 2.00 | 2.30 | 5.50 | |
| BetVictor | 2.10 | 2.25 | 5.75 | |
| SBO | 2.02 | 2.16 | 4.52 | |
| Betano | 2.18 | 2.27 | 5.20 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| William Hill | 2.00 | 2.50 | 5.00 | |
| Bet365 | 1.91 | 2.60 | 4.75 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 1.88 | 2.72 | 5.35 | |
| Betano | 1.91 | 2.70 | 4.80 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.10 | 1.35 | 9.80 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.62 | 1.79 | 6.85 | |
| Betano | 2.87 | 1.78 | 6.40 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.84 | 2.77 | 5.45 | |
| Betano | 1.93 | 2.80 | 5.10 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.67 | 3.28 | 5.45 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 | Spill |
|---|---|---|---|
22Betsamme odds: Betlabel, Megapari, Spinbetter |
1.80 | 2.01 | Spill |
Hellspin |
1.79 | 1.94 | Spill |
| Sportaza | 1.83 | 1.94 | |
| bwin | 1.78 | 1.98 | |
| Interwetten | 1.77 | 2.00 |
Odds før kampstart fra offentlige oddsfeeder, til sammenligning. 18+ · Regler og vilkår gjelder · Spill ansvarlig.
Forventet lagoppstilling
Basert på lagenes siste kampoppstilling
Innbyrdes oppgjør
Ligatabell


