UEFA Champions League · Ligaspill - 1 Club Brugge KV mot Aston Villa: resultat og statistikk
Modellens tips før kampen: X / Aston Villa
Beste odds1 2.75X 3.762 2.77Sammenlign ›
Club Brugge KV
1-0-1
Aston Villa
2-0-0
Høvding Hauk har ikke analysert denne kampen ennåse odds
Sesongprofil
Form
LW
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 6
Innslupne 6
Form
WW
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 9
Innslupne 2
Beste spillere
John McGinn
Zion Suzuki
Pau Torres
João Gomes
Nicolò Tresoldi
Emiliano Buendía
Utilgjengelige spillere
Flere kamper
-
23. aug.
Brighton4
Aston Villa0
Premier League
-
31. aug.
Aston Villa0
Arsenal1
Premier League
-
5. sept.
Hull City0
Aston Villa0
Premier League
-
12. sept.
Aston Villa1
Nottingham Forest2
Premier League
-
19. sept.
Tottenham2
Aston Villa3
Premier League
-
10. okt.
Aston Villa2
Brentford2
Premier League
-
13. okt.
Inter3
Club Brugge KV4
UEFA Champions League
-
21. okt.
Club Brugge KV3
Lens0
UEFA Champions League
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
2.75 | 3.70 | 2.40 | Spill |
Pinnacle |
2.65 | 3.76 | 2.46 | Spill |
22Bet |
2.59 | 3.56 | 2.59 | Spill |
Hellspin |
2.45 | 3.48 | 2.70 | Spill |
Megapari |
2.58 | 3.60 | 2.76 | Spill |
| 10Bet | 2.60 | 3.60 | 2.45 | |
| William Hill | 2.70 | 3.50 | 2.40 | |
| Bet365 | 2.62 | 3.90 | 2.40 | |
| Marathonbet | 2.71 | 3.78 | 2.51 | |
| Betfairsamme odds: BetVictor | 2.63 | 3.60 | 2.45 | |
| SBO | 2.56 | 3.18 | 2.25 | |
| 1xBet | 2.73 | 3.80 | 2.52 | |
| Betano | 2.70 | 3.70 | 2.47 | |
| Dafabet | 2.70 | 3.70 | 2.43 | |
| Betlabel | 2.52 | 3.50 | 2.69 | |
| bwin | 1.80 | 7.50 | 2.30 | |
| Interwetten | 2.55 | 3.50 | 2.70 | |
| Spinbetter | 2.47 | 3.58 | 2.71 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.56 | 1.27 | 1.44 | Spill |
22Bet |
1.52 | 1.31 | 1.52 | Spill |
Megaparisamme odds: Betlabel |
1.49 | 1.32 | 1.55 | Spill |
Hellspin |
1.46 | 1.31 | 1.54 | Spill |
| 10Bet | 1.53 | 1.22 | 1.48 | |
| William Hill | 1.53 | 1.30 | 1.44 | |
| Bet365 | 1.53 | 1.25 | 1.44 | |
| Marathonbet | 1.57 | 1.30 | 1.50 | |
| Betfairsamme odds: BetVictor | 1.50 | 1.25 | 1.44 | |
| SBO | 1.51 | 1.26 | 1.39 | |
| 1xBet | 1.58 | 1.30 | 1.51 | |
| Betano | 1.57 | 1.27 | 1.50 | |
| bwin | 1.44 | 1.30 | 1.51 | |
| Interwetten | 1.47 | 1.30 | 1.53 | |
| Spinbetter | 1.46 | 1.29 | 1.54 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
UNIBET |
1.53 | 2.45 | Spill |
22Bet |
1.51 | 2.42 | Spill |
Megaparisamme odds: Betlabel |
1.53 | 2.36 | Spill |
Hellspin |
1.49 | 2.40 | Spill |
| 10Bet | 1.55 | 2.35 | |
| William Hill | 1.60 | 2.30 | |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | |
| Marathonbet | 1.55 | 2.29 | |
| Betfair | 1.57 | 2.38 | |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 | |
| 1xBet | 1.55 | 2.32 | |
| Betano | 1.57 | 2.32 | |
| bwin | 1.57 | 2.37 | |
| Interwetten | 1.53 | 2.40 | |
| Spinbetter | 1.51 | 2.55 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Uavgjort/Uavgjort | Hjemme/Hjemme | Uavgjort/Hjemme | Borte/Hjemme | Borte/Uavgjort | Borte/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIBET |
11.00 | 15.00 | 5.80 | 5.80 | 4.20 | 6.50 | 17.00 | 11.00 | 3.70 | Spill |
| 10Bet | 13.00 | 23.00 | 6.00 | 5.75 | 4.20 | 6.25 | 23.00 | 13.00 | 3.85 | |
| Bet365 | 13.00 | 23.00 | 6.00 | 6.00 | 4.33 | 6.50 | 26.00 | 13.00 | 4.00 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 14.00 | 26.00 | 6.25 | 5.95 | 4.15 | 6.65 | 27.00 | 14.00 | 3.78 | |
| SBO | 13.00 | 20.20 | 5.89 | 5.99 | 4.35 | 6.56 | 22.12 | 13.00 | 3.81 | |
| Betano | 14.00 | 27.00 | 6.00 | 5.80 | 4.30 | 6.40 | 28.00 | 14.00 | 3.95 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
3.10 | 2.38 | 2.85 | Spill |
Pinnacle |
3.23 | 2.39 | 3.06 | Spill |
| 10Bet | 3.10 | 2.25 | 2.90 | |
| William Hill | 3.20 | 2.30 | 2.80 | |
| Bet365 | 3.20 | 2.30 | 3.00 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 3.18 | 2.32 | 2.93 | |
| Betfair | 3.10 | 2.20 | 2.88 | |
| BetVictorsamme odds: Betano | 3.20 | 2.25 | 3.00 | |
| SBO | 3.01 | 2.18 | 2.78 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
2.95 | 2.70 | 2.63 | Spill |
| 10Bet | 2.80 | 2.60 | 2.65 | |
| William Hill | 3.00 | 2.50 | 2.62 | |
| Bet365 | 2.88 | 2.60 | 2.62 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 2.95 | 2.63 | 2.72 | |
| Betano | 2.85 | 2.65 | 2.67 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.80 | 1.38 | 5.25 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.95 | 1.80 | 3.70 | |
| Marathonbet | 3.84 | 1.83 | 3.56 | |
| Betano | 4.05 | 1.78 | 3.80 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.88 | 2.75 | 2.70 | |
| Marathonbet | 2.86 | 2.71 | 2.71 | |
| Betano | 2.95 | 2.72 | 2.75 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.71 | 3.08 | 2.54 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 | Spill |
|---|---|---|---|
22Bet |
1.64 | 2.25 | Spill |
Hellspin |
1.65 | 2.14 | Spill |
Megapari |
1.73 | 2.22 | Spill |
| Betlabel | 1.69 | 2.16 | |
| bwin | 1.71 | 2.15 | |
| Interwetten | 1.65 | 2.20 | |
| Spinbetter | 1.68 | 2.18 |
Odds før kampstart fra offentlige oddsfeeder, til sammenligning. 18+ · Regler og vilkår gjelder · Spill ansvarlig.
Lagoppstilling
Kamphendelser
-
9'
Ian Maatsen Yellow Card -
11'
J. McGinn (Normal Goal — P. Torres) -
19'
H. Vetlesen (Normal Goal — J. Virgili) -
22'
E. Buendia (Normal Goal — Joao Gomes) -
43'
N. Jackson (Normal Goal — P. Torres) -
46'
K. Sabbe → H. Siquet -
48'
Hans Vanaken Yellow Card -
60'
Joaquin Seys Penalty confirmed -
61'
N. Tresoldi (Penalty) -
62'
Jan Virgili Yellow Card -
68'
A. Wan-Bissaka → L. Bogarde -
68'
B. Kamara → R. Barkley -
68'
E. Buendia → Alysson -
77'
H. Vetlesen → C. Tsawa -
77'
H. Vanaken → F. Lemarechal -
78'
John McGinn Yellow Card -
81'
N. Jackson → T. Abraham -
86'
F. Potts → R. Vermant -
86'
J. Virgili → M. Diakhon -
88'
Romeo Vermant Yellow Card -
89'
João Gomes Yellow Card
Kampstatistikk
Innbyrdes oppgjør
Ligatabell




