Oddstips Como vs Parma — Serie A
Serie A
·Regular Season - 4
14. sept. 2026 · 18:30
Vinnersjanser
◆ Como · 45%
TIPS
1
45%
Como seier
X
45%
UAVGJORT
2
10%
Parma seier
Winner : Como
Lagsammenligning
88%
Form
13%
88%
Angrep
13%
57%
Forsvar
43%
75%
H2H
25%
67%
Mål
33%
75%
Totalt
25.4%
Sesongprofil
Form
D
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 1
Innslupne 1
Form
LL
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 0
Innslupne 3
Lagoversikt
67%
Seiersprosent
DWW
GF 7
GA 3
CS 0
0%
Seiersprosent
LLD
GF 1
GA 4
CS 0
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.27 | 5.20 | 11.50 |
| William Hill | 1.25 | 5.00 | 11.00 |
| Bet365 | 1.27 | 5.50 | 11.00 |
| Marathonbet | 1.26 | 5.90 | 13.25 |
| Unibet | 1.25 | 5.40 | 11.50 |
| Betfair | 1.20 | 5.50 | 14.00 |
| BetVictor | 1.22 | 5.50 | 13.00 |
| Pinnacle | 1.24 | 6.16 | 12.74 |
| SBO | 1.23 | 5.03 | 8.87 |
| 1xBet | 1.29 | 6.08 | 13.60 |
| Betano | 1.27 | 5.70 | 12.00 |
| Dafabet | 1.26 | 5.80 | 11.00 |
| 22Bet | 1.22 | 6.15 | 14.0 |
| Sportaza | 1.22 | 6.0 | 13.0 |
| Betlabel | 1.22 | 6.15 | 14.0 |
| Megapari | 1.264 | 6.38 | 14.8 |
| Pamestoixima.gr | 1.21 | 6.25 | 13.5 |
| Spinbetter | 1.22 | 6.15 | 14.0 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.04 | 1.14 | 3.60 |
| William Hill | 1.05 | 1.15 | 3.75 |
| Bet365 | 1.05 | 1.14 | 3.75 |
| Marathonbet | 1.04 | 1.15 | 4.10 |
| Unibet | 1.03 | 1.14 | 3.70 |
| Betfair | 1.03 | 1.10 | 4.00 |
| SBO | 1.01 | 1.11 | 3.53 |
| 1xBet | 1.04 | 1.16 | 4.02 |
| Betano | 1.06 | 1.14 | 4.00 |
| 22Bet | 1.032 | 1.15 | 4.26 |
| Sportaza | 1.04 | 1.11 | 3.6 |
| Betlabel | 1.032 | 1.15 | 4.26 |
| Megapari | 1.032 | 1.15 | 4.26 |
| Pamestoixima.gr | – | 1.11 | 4.35 |
| Spinbetter | 1.032 | 1.15 | 4.26 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.30 | 1.57 |
| William Hill | 2.25 | 1.62 |
| Bet365 | 2.25 | 1.57 |
| Marathonbet | 2.32 | 1.54 |
| Unibet | 2.30 | 1.57 |
| Betfair | 2.40 | 1.50 |
| BetVictor | 2.30 | 1.53 |
| 1xBet | 2.32 | 1.55 |
| Betano | 2.35 | 1.55 |
| 22Bet | 2.39 | 1.523 |
| Sportaza | 2.4 | 1.52 |
| Betlabel | 2.39 | 1.523 |
| Megapari | 2.39 | 1.523 |
| Pamestoixima.gr | 2.42 | 1.52 |
| Spinbetter | 2.39 | 1.523 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 19.00 | 61.00 | 19.00 | 7.00 | 1.75 | 3.90 | 23.00 | 23.00 | 17.00 |
| Bet365 | 21.00 | 41.00 | 21.00 | 8.00 | 1.80 | 3.75 | 21.00 | 23.00 | 21.00 |
| Marathonbet | 25.00 | 81.00 | 24.00 | 7.70 | 1.70 | 3.74 | 26.00 | 26.00 | 22.00 |
| Unibet | 16.00 | 56.00 | 17.00 | 7.50 | 1.76 | 3.95 | 17.00 | 16.00 | 15.00 |
| SBO | 18.76 | 38.44 | 16.84 | 7.72 | 1.72 | 4.03 | 25.00 | 23.08 | 18.28 |
| 1xBet | 25.00 | 80.00 | 24.00 | 7.70 | 1.70 | 3.74 | 26.00 | 26.00 | 22.00 |
| Betano | 24.00 | 120.00 | 21.00 | 7.40 | 1.78 | 3.65 | 25.00 | 25.00 | 20.00 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.67 | 2.50 | 9.00 |
| William Hill | 1.67 | 2.50 | 10.00 |
| Bet365 | 1.67 | 2.60 | 11.00 |
| Marathonbet | 1.69 | 2.55 | 9.60 |
| Unibet | 1.67 | 2.65 | 8.50 |
| Betfair | 1.62 | 2.63 | 10.00 |
| BetVictor | 1.67 | 2.55 | 10.50 |
| Pinnacle | 1.66 | 2.76 | 11.03 |
| SBO | 1.62 | 2.44 | 8.30 |
| 1xBet | 1.69 | 2.55 | 9.60 |
| Betano | 1.72 | 2.50 | 9.25 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.53 | 2.90 | 8.00 |
| William Hill | 1.57 | 2.80 | 9.00 |
| Bet365 | 1.53 | 2.88 | 9.00 |
| Marathonbet | 1.50 | 3.18 | 9.40 |
| Unibet | 1.54 | 3.10 | 8.50 |
| 1xBet | 1.50 | 3.18 | 9.40 |
| Betano | 1.50 | 3.10 | 8.75 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.46 | 1.37 | 14.75 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 1.85 | 11.00 |
| Marathonbet | 2.13 | 1.89 | 11.50 |
| Betano | 2.25 | 1.87 | 11.00 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.48 | 3.30 | 10.00 |
| Marathonbet | 1.48 | 3.22 | 9.90 |
| Betano | 1.50 | 3.30 | 9.75 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.35 | 4.05 | 10.00 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.688 | 2.175 |
| Sportaza | 1.66 | 2.15 |
| Betlabel | 1.688 | 2.175 |
| Megapari | 1.75 | 2.254 |
| Pamestoixima.gr | 1.71 | 2.12 |
| Spinbetter | 1.688 | 2.175 |
Odds før kampstart, hentet fra bookmakernes åpne feeder – vises for sammenligning, ikke som et spilltilbud.
Forventet lagoppstilling
Basert på lagenes siste kampoppstilling
Innbyrdes oppgjør
Ligatabell