Oddstips Deportivo La Coruna vs Sevilla — La Liga
La Liga
·Regular Season - 6
16. sept. 2026 · 19:00
Vinnersjanser
◆ Sevilla · 45%
1
10%
Deportivo La Coruna seier
X
45%
UAVGJORT
TIPS
2
45%
Sevilla seier
Double chance : draw or Sevilla
Lagsammenligning
53%
Form
47%
53%
Angrep
47%
55%
Forsvar
45%
42%
Poisson
58%
15%
H2H
85%
33%
Mål
67%
41.8%
Totalt
58.2%
Sesongprofil
Form
DDW
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 5
Innslupne 3
Form
WWL
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 6
Innslupne 5
Lagoversikt
50%
Seiersprosent
DDWW
GF 8
GA 5
CS 0
50%
Seiersprosent
WWLD
GF 7
GA 6
CS 0
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.46 | 3.05 | 2.98 |
| William Hill | 2.45 | 3.00 | 3.00 |
| Bet365 | 2.50 | 3.10 | 2.80 |
| Marathonbet | 2.51 | 3.20 | 3.12 |
| Unibet | 2.48 | 3.05 | 2.95 |
| Betfair | 2.40 | 3.10 | 2.90 |
| BetVictor | 2.38 | 3.10 | 2.90 |
| Pinnacle | 2.50 | 3.03 | 3.14 |
| SBO | 2.32 | 2.94 | 2.80 |
| 1xBet | 2.55 | 3.24 | 3.17 |
| Betano | 2.47 | 3.10 | 3.10 |
| 888Sport | 2.45 | 3.00 | 3.00 |
| 22Bet | 2.47 | 3.096 | 3.075 |
| Sportaza | 2.42 | 3.0 | 3.1 |
| Betlabel | 2.47 | 3.096 | 3.075 |
| bwin | 2.45 | 3.2 | 3.0 |
| Granawin | 2.41 | 3.1 | 3.0 |
| Ivibet | 2.41 | 3.1 | 3.0 |
| Megapari | 2.561 | 3.21 | 3.19 |
| Pamestoixima.gr | 2.47 | 3.05 | 3.0 |
| Spinbetter | 2.47 | 3.096 | 3.075 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.38 | 1.30 | 1.50 |
| William Hill | 1.36 | 1.36 | 1.55 |
| Bet365 | 1.40 | 1.36 | 1.50 |
| Marathonbet | 1.40 | 1.39 | 1.57 |
| Unibet | 1.34 | 1.32 | 1.47 |
| Betfair | 1.36 | 1.30 | 1.44 |
| BetVictor | 1.36 | 1.30 | 1.50 |
| SBO | 1.34 | 1.31 | 1.50 |
| 1xBet | 1.41 | 1.39 | 1.58 |
| Betano | 1.40 | 1.35 | 1.57 |
| 888Sport | 1.36 | 1.36 | 1.53 |
| 22Bet | 1.404 | 1.4 | 1.574 |
| Sportaza | 1.35 | 1.36 | 1.5 |
| Betlabel | 1.404 | 1.4 | 1.574 |
| bwin | 1.38 | 1.34 | 1.53 |
| Granawin | 1.35 | 1.34 | 1.5 |
| Ivibet | 1.35 | 1.34 | 1.5 |
| Megapari | 1.404 | 1.4 | 1.574 |
| Pamestoixima.gr | 1.37 | 1.37 | 1.52 |
| Spinbetter | 1.404 | 1.4 | 1.574 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.90 | 1.85 |
| William Hill | 1.95 | 1.83 |
| Bet365 | 1.95 | 1.80 |
| Marathonbet | 1.89 | 1.81 |
| Unibet | 1.87 | 1.80 |
| Betfair | 1.91 | 1.80 |
| BetVictor | 1.90 | 1.80 |
| 1xBet | 1.89 | 1.83 |
| Betano | 1.90 | 1.83 |
| 888Sport | 1.95 | 1.83 |
| 22Bet | 1.88 | 1.84 |
| Sportaza | 1.92 | 1.81 |
| Betlabel | 1.88 | 1.84 |
| bwin | 1.93 | 1.85 |
| Granawin | 1.96 | 1.85 |
| Ivibet | 1.96 | 1.85 |
| Megapari | 1.88 | 1.84 |
| Pamestoixima.gr | 1.97 | 1.78 |
| Spinbetter | 1.88 | 1.84 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 34.00 | 6.50 | 4.33 | 3.90 | 5.75 | 29.00 | 13.00 | 4.75 |
| Bet365 | 15.00 | 34.00 | 6.50 | 4.75 | 4.00 | 5.50 | 29.00 | 15.00 | 5.00 |
| Marathonbet | 15.00 | 38.00 | 6.65 | 4.33 | 3.95 | 5.55 | 33.00 | 15.00 | 5.05 |
| Unibet | 10.50 | 20.00 | 6.00 | 4.25 | 3.80 | 5.40 | 19.00 | 10.00 | 4.60 |
| SBO | 13.48 | 32.68 | 6.37 | 4.67 | 3.85 | 5.70 | 28.84 | 13.96 | 4.84 |
| 1xBet | 15.00 | 38.00 | 6.65 | 4.33 | 3.95 | 5.55 | 33.00 | 15.00 | 5.05 |
| Betano | 15.00 | 40.00 | 6.40 | 4.30 | 4.10 | 5.40 | 32.00 | 14.00 | 5.20 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.00 | 2.05 | 3.45 |
| William Hill | 2.90 | 2.10 | 3.40 |
| Bet365 | 3.10 | 2.05 | 3.75 |
| Marathonbet | 3.15 | 1.97 | 3.82 |
| Unibet | 3.10 | 2.06 | 3.55 |
| Betfair | 3.20 | 2.00 | 3.50 |
| BetVictor | 3.10 | 2.00 | 3.60 |
| Pinnacle | 3.17 | 2.09 | 3.82 |
| SBO | 2.88 | 1.96 | 3.42 |
| 1xBet | 3.15 | 1.97 | 3.82 |
| Betano | 3.20 | 1.95 | 3.75 |
| 888Sport | 2.90 | 2.10 | 3.40 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.80 | 2.20 | 3.25 |
| William Hill | 2.88 | 2.20 | 3.30 |
| Bet365 | 2.75 | 2.30 | 3.25 |
| Marathonbet | 2.78 | 2.32 | 3.38 |
| Unibet | 2.80 | 2.30 | 3.20 |
| 1xBet | 2.78 | 2.32 | 3.38 |
| Betano | 2.77 | 2.30 | 3.30 |
| 888Sport | 2.88 | 2.20 | 3.30 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.10 | 1.27 | 7.40 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.95 | 1.65 | 4.50 |
| Marathonbet | 3.98 | 1.60 | 4.75 |
| Betano | 4.25 | 1.60 | 4.85 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.80 | 2.40 | 3.25 |
| Marathonbet | 2.80 | 2.28 | 3.44 |
| Betano | 2.90 | 2.32 | 3.40 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.58 | 2.60 | 3.18 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.256 | 1.64 |
| Sportaza | 2.25 | 1.62 |
| Betlabel | 2.256 | 1.64 |
| bwin | 2.3 | 1.63 |
| Granawin | 2.25 | 1.62 |
| Ivibet | 2.25 | 1.62 |
| Megapari | 2.34 | 1.701 |
| Pamestoixima.gr | 2.3 | 1.62 |
| Spinbetter | 2.256 | 1.64 |
Odds før kampstart, hentet fra bookmakernes åpne feeder – vises for sammenligning, ikke som et spilltilbud.
Forventet lagoppstilling
Basert på lagenes siste kampoppstilling
Innbyrdes oppgjør
Ligatabell