UEFA Europa League · 3. kvalifiseringsrunde FC Thun mot Vikingur Reykjavik: resultat og statistikk
Modellens tips før kampen: FC Thun
Beste odds1 1.56X 4.622 5.76Sammenlign ›
FC Thun
1-0-2
Vikingur Reykjavik
0-0-1
Høvding Hauk har ikke analysert denne kampen ennåse odds
Sesongprofil
Form
WLL
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 5
Innslupne 10
Form
L
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 0
Innslupne 3
Flere kamper
-
14. jul.
Gyori ETO FC2
Vikingur Reykjavik2
UEFA Champions League
-
21. jul.
FC Thun1
Dinamo Zagreb1
UEFA Champions League
-
21. jul.
Vikingur Reykjavik2
Hapoel Beer Sheva1
UEFA Champions League
-
28. jul.
Dinamo Zagreb3
FC Thun2
UEFA Champions League
-
29. jul.
Hapoel Beer Sheva2
Vikingur Reykjavik0
UEFA Champions League
-
13. aug.
Vikingur Reykjavik3
FC Thun2
UEFA Europa League
-
20. aug.
Lech Poznan7
FC Thun0
UEFA Europa League
-
20. aug.
Vikingur Reykjavik1
Borac Banja Luka3
UEFA Conference League
-
27. aug.
FC Thun2
Lech Poznan2
UEFA Europa League
-
27. aug.
Borac Banja Luka3
Vikingur Reykjavik1
UEFA Conference League
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.54 | 4.40 | 5.10 | Spill |
Pinnacle |
1.56 | 4.30 | 5.17 | Spill |
22Bet |
1.56 | 4.40 | 5.35 | Spill |
Megapari |
1.55 | 4.62 | 5.76 | Spill |
| 10Bet | 1.50 | 4.35 | 5.70 | |
| William Hill | 1.53 | 4.00 | 5.00 | |
| Bet365 | 1.50 | 4.20 | 5.25 | |
| Marathonbet | 1.49 | 4.40 | 5.75 | |
| Betfair | 1.50 | 4.33 | 5.50 | |
| BetVictor | 1.50 | 4.50 | 5.50 | |
| SBO | 1.33 | 4.67 | 5.61 | |
| 1xBet | 1.58 | 4.50 | 5.66 | |
| Betano | 1.47 | 4.75 | 5.70 | |
| Superbet | 1.54 | 4.55 | 5.40 | |
| Sportaza | 1.57 | 4.25 | 5.00 | |
| Betlabel | 1.53 | 4.48 | 5.70 | |
| bwin | 1.57 | 4.50 | 5.25 | |
| Spinbetter | 1.55 | 4.40 | 5.50 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.13 | 1.17 | 2.28 | Spill |
22Bet |
1.17 | 1.22 | 2.44 | Spill |
Megapari |
1.15 | 1.21 | 2.53 | Spill |
| 10Bet | 1.13 | 1.15 | 2.50 | |
| William Hill | 1.15 | 1.22 | 2.40 | |
| Bet365 | 1.17 | 1.22 | 2.25 | |
| Marathonbet | 1.11 | 1.18 | 2.50 | |
| Betfair | 1.13 | 1.20 | 2.50 | |
| BetVictor | 1.15 | 1.14 | 2.40 | |
| SBO | 1.05 | 1.09 | 2.72 | |
| 1xBet | 1.16 | 1.23 | 2.48 | |
| Betano | 1.16 | 1.18 | 2.77 | |
| Superbet | 1.16 | 1.20 | 2.47 | |
| Sportaza | 1.15 | 1.20 | 2.08 | |
| Betlabel | 1.15 | 1.22 | 2.52 | |
| bwin | 1.16 | 1.20 | 2.37 | |
| Spinbetter | 1.16 | 1.22 | 2.47 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
UNIBET |
1.54 | 2.25 | Spill |
22Bet |
1.51 | 2.39 | Spill |
Megaparisamme odds: Betlabel, Spinbetter |
1.53 | 2.34 | Spill |
| 10Bet | 1.57 | 2.20 | |
| William Hill | 1.60 | 2.20 | |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | |
| Marathonbet | 1.56 | 2.24 | |
| Betfair | 1.53 | 2.45 | |
| BetVictor | 1.55 | 2.25 | |
| 1xBet | 1.55 | 2.30 | |
| Betano | 1.62 | 2.18 | |
| Superbet | 1.61 | 2.25 | |
| Sportaza | 1.55 | 2.28 | |
| bwin | 1.58 | 2.30 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Uavgjort/Uavgjort | Hjemme/Hjemme | Uavgjort/Hjemme | Borte/Hjemme | Borte/Uavgjort | Borte/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIBET |
11.00 | 23.00 | 9.50 | 6.75 | 2.23 | 4.50 | 12.50 | 11.50 | 7.50 | Spill |
| 10Bet | 15.00 | 34.00 | 12.00 | 7.00 | 2.20 | 4.50 | 17.00 | 15.00 | 8.50 | |
| Bet365 | 17.00 | 34.00 | 11.00 | 7.00 | 2.30 | 4.75 | 19.00 | 17.00 | 7.50 | |
| Marathonbet | 16.75 | 48.00 | 13.25 | 7.00 | 2.07 | 4.40 | 22.00 | 17.75 | 10.00 | |
| Betfair | 13.00 | 34.00 | 12.00 | 7.00 | 2.20 | 4.50 | 15.00 | 14.00 | 9.50 | |
| SBO | 15.40 | 28.84 | 13.48 | 8.48 | 1.92 | 4.58 | 15.88 | 15.40 | 10.12 | |
| 1xBet | 16.50 | 48.00 | 12.50 | 6.85 | 2.13 | 4.45 | 22.00 | 17.00 | 9.40 | |
| Betano | 17.00 | 50.00 | 13.00 | 7.80 | 2.12 | 4.35 | 19.00 | 17.50 | 9.50 | |
| Superbet | 15.00 | 45.00 | 12.00 | 7.30 | 2.25 | 4.75 | 19.00 | 16.00 | 8.60 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.98 | 2.63 | 4.70 | Spill |
Pinnacle |
2.06 | 2.63 | 4.88 | Spill |
| 10Betsamme odds: William Hill | 1.95 | 2.50 | 4.75 | |
| Bet365 | 2.00 | 2.50 | 4.75 | |
| Marathonbet | 1.95 | 2.45 | 5.40 | |
| Betfair | 1.91 | 2.60 | 5.00 | |
| BetVictor | 2.00 | 2.50 | 5.25 | |
| SBO | 1.79 | 2.59 | 4.94 | |
| 1xBet | 1.99 | 2.43 | 5.25 | |
| Betano | 1.91 | 2.55 | 5.20 | |
| Superbet | 2.00 | 2.60 | 4.90 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.84 | 3.00 | 4.40 | Spill |
| 10Bet | 1.80 | 2.85 | 4.75 | |
| William Hill | 1.85 | 2.75 | 4.80 | |
| Bet365 | 1.73 | 3.00 | 4.75 | |
| Marathonbet | 1.75 | 2.98 | 5.05 | |
| 1xBet | 1.79 | 2.94 | 4.85 | |
| Betano | 1.72 | 3.10 | 5.10 | |
| Superbet | 1.85 | 3.00 | 4.70 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.55 | 1.95 | 5.75 | |
| Betano | 2.47 | 1.98 | 6.30 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.77 | 3.10 | 5.25 | |
| Betano | 1.72 | 3.30 | 5.40 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
| Betano | 8.50 | 1.02 |
| Bookmaker | Uavgjort | 1. omgang | 2. omgang | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.10 | 3.60 | 2.75 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 | Spill |
|---|---|---|---|
22Betsamme odds: Betlabel, Megapari |
1.41 | 2.54 | Spill |
| Sportaza | 1.50 | 2.42 | |
| bwin | 1.49 | 2.60 | |
| Spinbetter | 1.42 | 2.51 |
Odds før kampstart fra offentlige oddsfeeder, til sammenligning. 18+ · Regler og vilkår gjelder · Spill ansvarlig.
Lagoppstilling
Kamphendelser
-
19'
J. Bamert (Normal Goal — F. Fehr) -
25'
B. Labeau (Normal Goal — M. Gutbub) -
32'
S. Thordarson Goal Disallowed - Foul -
45'+4
D. Hafsteinsson Yellow Card -
45'+4
M. Heule Yellow Card -
46'
S. Hauksson → V. Ingimundarson -
61'
A. Thrandarson Yellow Card -
62'
N. Maier → N. Reichmuth -
66'
N. Zoukit Yellow Card -
71'
N. Zoukit → F. Saiz -
72'
M. Gutbub → S. Lengen -
72'
K. Gunnarsson → D. Atlason -
72'
D. Hafsteinsson → V. Andrason -
83'
S. Thorkelsson → R. Thorkelsson -
83'
A. Thrandarson → N. Hansen -
88'
B. Labeau → L. Stewart -
90'+4
F. Saiz (Normal Goal)
Kampstatistikk



