UEFA Nations League · League B - 3 Israel mot Kosovo: resultat og statistikk
Modellens tips før kampen: X / Kosovo
Beste odds1 3.25X 3.512 2.58Sammenlign ›
Israel
0-1-2
Kosovo
1-1-1
Høvding Hauk har ikke analysert denne kampen ennåse odds
Lagsammenligning
33%
Angrep
67%
33%
Forsvar
67%
20%
H2H
80%
33%
Mål
67%
29.8%
Totalt
70.3%
Sesongprofil
Form
LLD
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Scoret 1
Innslupne 6
Form
WLD
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 2
Innslupne 3
Beste spillere
A. Saipi
A. Tzur
I. Krasniqi
E. Peretz
D. Kacuri
M. Avdyli
Flere kamper
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
Pinnacle |
3.05 | 3.51 | 2.38 | Spill |
22Betsamme odds: Betlabel, Megapari, Spinbetter |
2.77 | 3.28 | 2.57 | Spill |
Ivibet |
3.25 | 3.45 | 2.27 | Spill |
| William Hill | 2.88 | 3.20 | 2.30 | |
| Bet365 | 2.90 | 3.50 | 2.30 | |
| Marathonbet | 3.02 | 3.50 | 2.35 | |
| Betfair | 2.90 | 3.30 | 2.25 | |
| BetVictor | 3.00 | 3.40 | 2.30 | |
| SBO | 2.85 | 3.23 | 2.32 | |
| 1xBet | 3.05 | 3.54 | 2.38 | |
| Betano | 2.95 | 3.45 | 2.37 | |
| Sportaza | 2.66 | 3.25 | 2.66 | |
| bwin | 2.40 | 6.75 | 1.80 | |
| Granawin | 3.15 | 3.45 | 2.32 | |
| Interwetten | 2.70 | 3.35 | 2.60 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
22Betsamme odds: Betlabel, Megapari, Spinbetter |
1.52 | 1.35 | 1.46 | Spill |
Ivibet |
1.63 | 1.33 | 1.36 | Spill |
| William Hill | 1.57 | 1.33 | 1.36 | |
| Bet365 | 1.57 | 1.28 | 1.40 | |
| Marathonbet | 1.63 | 1.33 | 1.41 | |
| Betfair | 1.57 | 1.30 | 1.36 | |
| BetVictor | 1.55 | 1.29 | 1.36 | |
| SBO | 1.59 | 1.28 | 1.35 | |
| 1xBet | 1.62 | 1.33 | 1.41 | |
| Betano | 1.62 | 1.30 | 1.42 | |
| Sportaza | 1.42 | 1.32 | 1.42 | |
| bwin | 1.49 | 1.32 | 1.44 | |
| Granawin | 1.60 | 1.33 | 1.38 | |
| Interwetten | 1.50 | 1.30 | 1.47 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
22Betsamme odds: Betlabel, Megapari, Spinbetter |
1.61 | 2.20 | Spill |
Ivibet |
1.77 | 2.07 | Spill |
| William Hill | 1.60 | 2.25 | |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | |
| Marathonbet | 1.57 | 2.25 | |
| Betfair | 1.50 | 2.40 | |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 | |
| 1xBet | 1.57 | 2.28 | |
| Betano | 1.57 | 2.30 | |
| Sportazasamme odds: bwin | 1.62 | 2.20 | |
| Granawin | 1.76 | 2.08 | |
| Interwetten | 1.60 | 2.25 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Uavgjort/Uavgjort | Hjemme/Hjemme | Uavgjort/Hjemme | Borte/Hjemme | Borte/Uavgjort | Borte/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 23.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 29.00 | 13.00 | 3.60 | |
| Marathonbet | 14.50 | 28.00 | 5.70 | 5.25 | 4.80 | 7.00 | 33.00 | 14.25 | 3.56 | |
| Betfair | 12.00 | 18.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 21.00 | 11.00 | 3.75 | |
| SBO | 13.96 | 24.04 | 5.80 | 5.80 | 4.84 | 6.85 | 26.92 | 13.48 | 3.08 | |
| 1xBet | 14.50 | 28.00 | 5.70 | 5.25 | 4.80 | 7.00 | 33.00 | 14.20 | 3.56 | |
| Betano | 14.00 | 27.00 | 5.60 | 5.40 | 4.85 | 6.70 | 30.00 | 13.00 | 3.80 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
Pinnacle |
3.55 | 2.39 | 2.96 | Spill |
| William Hill | 3.30 | 2.25 | 2.75 | |
| Bet365 | 3.40 | 2.25 | 2.88 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 3.55 | 2.18 | 2.89 | |
| Betfair | 3.30 | 2.20 | 2.80 | |
| BetVictor | 3.50 | 2.15 | 2.90 | |
| SBO | 3.43 | 2.19 | 2.78 | |
| Betano | 3.45 | 2.18 | 2.92 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| William Hill | 3.10 | 2.45 | 2.62 | |
| Bet365 | 3.00 | 2.50 | 2.60 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 3.14 | 2.60 | 2.60 | |
| Betano | 3.05 | 2.60 | 2.60 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.60 | 1.33 | 5.45 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.33 | 1.74 | 3.55 | |
| Betano | 4.40 | 1.75 | 3.75 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.24 | 2.54 | 2.60 | |
| Betano | 3.20 | 2.60 | 2.67 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.04 | 2.89 | 2.43 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 | Spill |
|---|---|---|---|
22Betsamme odds: Betlabel, Megapari, Spinbetter |
1.82 | 1.99 | Spill |
Ivibet |
1.96 | 1.89 | Spill |
| Sportaza | 1.81 | 1.96 | |
| bwin | 1.82 | 1.95 | |
| Granawin | 1.97 | 1.88 | |
| Interwetten | 1.77 | 2.00 |
Odds før kampstart fra offentlige oddsfeeder, til sammenligning. 18+ · Regler og vilkår gjelder · Spill ansvarlig.
Lagoppstilling
Kamphendelser
-
59'
Milot Avdyli → Dion Gallapeni -
59'
Dion Kacuri → Leon Avdullahu -
59'
Muharrem Jashari → Veldin Hodza
Kampstatistikk
Innbyrdes oppgjør
Ligatabell


