Oddstips Levante vs Athletic Club — La Liga
La Liga
·Regular Season - 6
16. sept. 2026 · 21:30
Vinnersjanser
◆ Athletic Club · 45%
1
10%
Levante seier
X
45%
UAVGJORT
TIPS
2
45%
Athletic Club seier
Double chance : draw or Athletic Club
Lagsammenligning
45%
Form
55%
45%
Angrep
55%
50%
Forsvar
50%
65%
Poisson
35%
7%
H2H
93%
27%
Mål
73%
39.8%
Totalt
60.2%
Sesongprofil
Form
LDW
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 5
Innslupne 5
Form
LL
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 1
Innslupne 5
Lagoversikt
25%
Seiersprosent
LDWD
GF 5
GA 5
CS 2
50%
Seiersprosent
LLWW
GF 6
GA 5
CS 2
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.05 | 3.35 | 2.25 |
| William Hill | 3.10 | 3.30 | 2.25 |
| Bet365 | 3.10 | 3.40 | 2.20 |
| Marathonbet | 3.24 | 3.50 | 2.29 |
| Unibet | 3.15 | 3.40 | 2.23 |
| Betfair | 3.00 | 3.50 | 2.20 |
| BetVictor | 3.10 | 3.30 | 2.15 |
| Pinnacle | 3.17 | 3.46 | 2.24 |
| SBO | 2.91 | 3.13 | 2.14 |
| 1xBet | 3.29 | 3.56 | 2.33 |
| Betano | 3.15 | 3.45 | 2.25 |
| 888Sport | 3.10 | 3.30 | 2.25 |
| 22Bet | 3.175 | 3.42 | 2.245 |
| Sportaza | 3.0 | 3.4 | 2.25 |
| Betlabel | 3.175 | 3.42 | 2.245 |
| bwin | 3.0 | 3.5 | 2.3 |
| Granawin | 3.1 | 3.35 | 2.21 |
| Ivibet | 3.1 | 3.35 | 2.21 |
| Megapari | 3.29 | 3.555 | 2.326 |
| Pamestoixima.gr | 3.1 | 3.35 | 2.25 |
| Spinbetter | 3.175 | 3.42 | 2.245 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.62 | 1.25 | 1.36 |
| William Hill | 1.62 | 1.30 | 1.35 |
| Bet365 | 1.67 | 1.30 | 1.36 |
| Marathonbet | 1.67 | 1.33 | 1.38 |
| Unibet | 1.58 | 1.27 | 1.30 |
| Betfair | 1.57 | 1.25 | 1.30 |
| BetVictor | 1.60 | 1.29 | 1.33 |
| SBO | 1.58 | 1.28 | 1.32 |
| 1xBet | 1.68 | 1.34 | 1.38 |
| Betano | 1.67 | 1.30 | 1.38 |
| 888Sport | 1.62 | 1.30 | 1.33 |
| 22Bet | 1.679 | 1.343 | 1.385 |
| Sportaza | 1.6 | 1.3 | 1.33 |
| Betlabel | 1.679 | 1.343 | 1.385 |
| bwin | 1.58 | 1.3 | 1.38 |
| Granawin | 1.58 | 1.3 | 1.33 |
| Ivibet | 1.58 | 1.3 | 1.33 |
| Megapari | 1.679 | 1.343 | 1.385 |
| Pamestoixima.gr | 1.62 | 1.31 | 1.35 |
| Spinbetter | 1.679 | 1.343 | 1.385 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.70 | 2.10 |
| William Hill | 1.70 | 2.10 |
| Bet365 | 1.75 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.70 | 2.03 |
| Unibet | 1.68 | 2.02 |
| Betfair | 1.73 | 2.00 |
| BetVictor | 1.67 | 2.05 |
| 1xBet | 1.70 | 2.05 |
| Betano | 1.72 | 2.05 |
| 888Sport | 1.73 | 2.10 |
| 22Bet | 1.7 | 2.054 |
| Sportaza | 1.71 | 2.05 |
| Betlabel | 1.7 | 2.054 |
| bwin | 1.72 | 2.1 |
| Granawin | 1.75 | 2.08 |
| Ivibet | 1.75 | 2.08 |
| Megapari | 1.7 | 2.054 |
| Pamestoixima.gr | 1.72 | 2.05 |
| Spinbetter | 1.7 | 2.054 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 26.00 | 5.50 | 5.00 | 4.75 | 7.00 | 29.00 | 13.00 | 3.60 |
| Bet365 | 15.00 | 26.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 29.00 | 13.00 | 3.60 |
| Marathonbet | 14.50 | 27.00 | 5.45 | 5.10 | 5.20 | 7.20 | 33.00 | 14.25 | 3.50 |
| Unibet | 10.50 | 15.00 | 5.10 | 4.90 | 4.75 | 6.50 | 19.00 | 10.00 | 3.40 |
| SBO | 13.48 | 22.12 | 5.51 | 5.32 | 4.84 | 6.95 | 27.88 | 13.48 | 3.54 |
| 1xBet | 14.50 | 27.00 | 5.45 | 5.10 | 5.20 | 7.20 | 33.00 | 14.20 | 3.50 |
| Betano | 14.00 | 29.00 | 5.70 | 5.10 | 5.00 | 7.30 | 37.00 | 14.50 | 3.45 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.45 | 2.15 | 2.85 |
| William Hill | 3.50 | 2.20 | 2.70 |
| Bet365 | 3.75 | 2.20 | 2.88 |
| Marathonbet | 3.80 | 2.12 | 2.84 |
| Unibet | 3.55 | 2.20 | 2.75 |
| Betfair | 3.60 | 2.10 | 2.80 |
| BetVictor | 3.60 | 2.10 | 2.88 |
| Pinnacle | 3.78 | 2.27 | 2.86 |
| SBO | 3.32 | 2.09 | 2.68 |
| 1xBet | 3.80 | 2.12 | 2.84 |
| Betano | 3.60 | 2.20 | 2.80 |
| 888Sport | 3.50 | 2.20 | 2.70 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.25 | 2.40 | 2.50 |
| William Hill | 3.30 | 2.30 | 2.62 |
| Bet365 | 3.25 | 2.40 | 2.50 |
| Marathonbet | 3.42 | 2.51 | 2.53 |
| Unibet | 3.20 | 2.55 | 2.50 |
| 1xBet | 3.42 | 2.51 | 2.53 |
| Betano | 3.35 | 2.42 | 2.57 |
| 888Sport | 3.30 | 2.30 | 2.63 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.95 | 1.32 | 5.40 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.33 | 1.70 | 3.70 |
| Marathonbet | 4.65 | 1.70 | 3.54 |
| Betano | 4.50 | 1.75 | 3.60 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.30 | 2.55 | 2.60 |
| Marathonbet | 3.45 | 2.48 | 2.54 |
| Betano | 3.40 | 2.60 | 2.55 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.22 | 2.82 | 2.38 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.9 | 1.9 |
| Sportaza | 1.9 | 1.9 |
| Betlabel | 1.9 | 1.9 |
| bwin | 1.9 | 1.9 |
| Granawin | 1.9 | 1.87 |
| Ivibet | 1.9 | 1.87 |
| Megapari | 1.97 | 1.97 |
| Pamestoixima.gr | 1.92 | 1.88 |
| Spinbetter | 1.9 | 1.9 |
Odds før kampstart, hentet fra bookmakernes åpne feeder – vises for sammenligning, ikke som et spilltilbud.
Forventet lagoppstilling
Basert på lagenes siste kampoppstilling
Innbyrdes oppgjør
Ligatabell