UEFA Conference League · Playoff round Motherwell mot SC Freiburg: resultat og statistikk
Modellens tips før kampen: SC Freiburg
Beste odds1 5.77X 4.202 1.66Sammenlign ›
Motherwell
3-1-1
SC Freiburg
3-0-0
Høvding Hauk har ikke analysert denne kampen ennåse odds
Sesongprofil
Form
WWDWL
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 9
Innslupne 4
Form
WWW
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 10
Innslupne 4
Beste spillere
Matthias Ginter
Alex Paulsen
Keisuke Goto
Philipp Treu
Regan Charles-Cook
Maximilian Eggestein
Flere kamper
-
4. apr.
SC Freiburg2
Bayern München3
Bundesliga
-
12. apr.
FSV Mainz 050
SC Freiburg1
Bundesliga
-
19. apr.
SC Freiburg2
1. FC Heidenheim1
Bundesliga
-
30. jul.
HB Torshavn0
Motherwell3
UEFA Conference League
-
6. aug.
HJK Helsinki1
Motherwell1
UEFA Conference League
-
13. aug.
Motherwell2
HJK Helsinki0
UEFA Conference League
-
27. aug.
SC Freiburg4
Motherwell1
UEFA Conference League
-
30. aug.
SC Freiburg4
Werder Bremen1
Bundesliga
-
5. sept.
SC Paderborn 070
SC Freiburg1
Bundesliga
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
5.75 | 4.20 | 1.54 | Spill |
Pinnacle |
5.18 | 3.91 | 1.62 | Spill |
22Bet |
5.77 | 4.09 | 1.57 | Spill |
Megapari |
5.43 | 3.93 | 1.65 | Spill |
| 10Bet | 7.00 | 4.60 | 1.41 | |
| William Hill | 5.00 | 3.60 | 1.60 | |
| Bet365 | 5.50 | 3.90 | 1.50 | |
| Marathonbet | 5.30 | 3.82 | 1.59 | |
| Betfair | 5.00 | 3.80 | 1.53 | |
| BetVictor | 5.75 | 3.90 | 1.55 | |
| SBO | 5.70 | 4.09 | 1.37 | |
| 1xBet | 5.49 | 3.96 | 1.65 | |
| Betano | 5.50 | 4.05 | 1.60 | |
| Superbet | 5.45 | 4.00 | 1.61 | |
| Sportaza | 5.33 | 3.80 | 1.61 | |
| Betlabelsamme odds: Spinbetter | 5.35 | 3.88 | 1.64 | |
| bwin | 5.25 | 3.90 | 1.62 | |
| Interwetten | 5.25 | 3.75 | 1.70 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
2.30 | 1.19 | 1.11 | Spill |
22Bet |
2.37 | 1.24 | 1.14 | Spill |
Megaparisamme odds: Betlabel, Spinbetter |
2.25 | 1.26 | 1.15 | Spill |
| 10Bet | 2.80 | 1.14 | 1.09 | |
| William Hill | 2.25 | 1.25 | 1.15 | |
| Bet365 | 2.30 | 1.18 | 1.10 | |
| Marathonbet | 2.23 | 1.23 | 1.12 | |
| Betfair | 2.30 | 1.20 | 1.11 | |
| BetVictor | 2.30 | 1.18 | 1.14 | |
| SBO | 2.53 | 1.12 | 1.04 | |
| 1xBet | 2.27 | 1.26 | 1.16 | |
| Betano | 2.40 | 1.23 | 1.17 | |
| Superbet | 2.30 | 1.25 | 1.15 | |
| Sportaza | 2.05 | 1.22 | 1.14 | |
| bwin | 2.20 | 1.23 | 1.15 | |
| Interwetten | 2.15 | 1.25 | 1.17 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
UNIBET |
1.78 | 1.89 | Spill |
22Bet |
1.95 | 1.84 | Spill |
Megaparisamme odds: Spinbetter |
1.88 | 1.82 | Spill |
| 10Bet | 1.73 | 1.95 | |
| William Hill | 1.83 | 1.91 | |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | |
| Marathonbet | 1.88 | 1.80 | |
| Betfair | 1.85 | 1.85 | |
| BetVictor | 1.87 | 1.83 | |
| 1xBet | 1.88 | 1.82 | |
| Betano | 1.83 | 1.90 | |
| Superbet | 1.88 | 1.85 | |
| Sportaza | 1.95 | 1.75 | |
| Betlabel | 1.87 | 1.83 | |
| bwin | 1.90 | 1.82 | |
| Interwetten | 1.77 | 1.95 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Uavgjort/Uavgjort | Hjemme/Hjemme | Uavgjort/Hjemme | Borte/Hjemme | Borte/Uavgjort | Borte/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIBET |
12.00 | 14.00 | 4.10 | 5.80 | 8.50 | 9.50 | 29.00 | 11.50 | 2.23 | Spill |
| 10Bet | 17.00 | 19.00 | 4.20 | 7.00 | 11.00 | 13.00 | 46.00 | 17.00 | 2.00 | |
| Bet365 | 17.00 | 23.00 | 4.33 | 6.00 | 8.50 | 11.00 | 41.00 | 17.00 | 2.40 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 17.00 | 25.00 | 4.20 | 5.50 | 9.40 | 11.50 | 46.00 | 16.50 | 2.32 | |
| Betfair | 14.00 | 18.00 | 4.50 | 6.00 | 9.00 | 11.00 | 46.00 | 13.00 | 2.40 | |
| SBO | 15.88 | 18.28 | 4.38 | 7.04 | 10.12 | 12.04 | 38.44 | 14.92 | 2.06 | |
| Betano | 17.00 | 24.00 | 4.20 | 5.90 | 9.25 | 11.25 | 55.00 | 16.50 | 2.42 | |
| Superbet | 17.00 | 25.00 | 4.50 | 5.90 | 8.90 | 11.00 | 60.00 | 15.00 | 2.42 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
5.10 | 2.30 | 1.95 | Spill |
Pinnacle |
5.44 | 2.29 | 2.19 | Spill |
| 10Bet | 5.50 | 2.50 | 1.85 | |
| William Hill | 5.00 | 2.30 | 2.05 | |
| Bet365 | 5.00 | 2.40 | 2.00 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 5.40 | 2.17 | 2.15 | |
| Betfair | 5.00 | 2.25 | 2.00 | |
| BetVictor | 6.50 | 2.25 | 2.00 | |
| SBO | 5.03 | 2.32 | 1.92 | |
| Betano | 5.40 | 2.25 | 2.15 | |
| Superbet | 5.30 | 2.37 | 2.10 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
5.00 | 2.75 | 1.87 | Spill |
| 10Bet | 5.25 | 2.90 | 1.70 | |
| William Hill | 4.80 | 2.50 | 1.95 | |
| Bet365 | 4.75 | 2.75 | 1.91 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 5.05 | 2.57 | 1.91 | |
| Betano | 4.90 | 2.70 | 1.90 | |
| Superbet | 4.90 | 2.65 | 1.97 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 6.50 | 1.93 | 2.45 | |
| Betano | 6.70 | 1.75 | 2.85 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 6.00 | 3.20 | 1.67 | |
| Betano | 5.30 | 2.80 | 1.91 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
| Betano | 6.90 | 1.07 |
| Bookmaker | Uavgjort | 1. omgang | 2. omgang | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.75 | 3.10 | 2.30 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 | Spill |
|---|---|---|---|
22Bet |
1.90 | 1.90 | Spill |
Megapari |
1.93 | 1.90 | Spill |
| Sportaza | 1.90 | 1.80 | |
| Betlabelsamme odds: Spinbetter | 1.91 | 1.88 | |
| bwin | 1.90 | 1.85 | |
| Interwetten | 1.83 | 1.95 |
Odds før kampstart fra offentlige oddsfeeder, til sammenligning. 18+ · Regler og vilkår gjelder · Spill ansvarlig.
Lagoppstilling
Kamphendelser
-
2'
R. Charles-Cook (Normal Goal — E. Longelo) -
21'
J. Hodge Yellow Card -
28'
M. Ginter (Normal Goal — D. Scherhant) -
39'
L. Fadinger Yellow Card -
46'
R. Charles-Cook → S. Palmer-Houlden -
59'
J. Beste Yellow Card -
65'
M. Moormann Red Card -
65'
M. Ginter (Penalty) -
67'
A. Lowry Yellow Card -
71'
T. Maswanhise → W. Vogt -
71'
A. Lowry → E. Wilson -
74'
Y. Suzuki → V. Grifo -
74'
J. Beste → C. Irie -
78'
J. Girdwood-Reich → S. O'Donnell -
78'
J. Hodge → O. Whyte -
80'
M. Rosenfelder → P. Lienhart -
80'
I. Matanovic → K. Goto -
90'
D. Scherhant → B. Yilmaz -
90'+6
K. Goto (Normal Goal — V. Grifo)
Kampstatistikk



