Oddstips Omonia Nicosia vs Celta Vigo — UEFA Europa League
UEFA Europa League
·League Stage - 1
16. sept. 2026 · 18:45
Vinnersjanser
◆ Celta Vigo · 51%
1
22%
Omonia Nicosia seier
X
27%
UAVGJORT
TIPS
2
51%
Celta Vigo seier
Lagsammenligning
100%
Form
0%
100%
Angrep
0%
0%
Forsvar
100%
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.10 | 3.50 | 1.85 |
| William Hill | 4.00 | 3.30 | 1.91 |
| Bet365 | 4.10 | 3.25 | 1.83 |
| Marathonbet | 4.20 | 3.48 | 1.95 |
| Unibet | 4.00 | 3.50 | 1.92 |
| Betfair | 3.90 | 3.50 | 1.91 |
| BetVictor | 3.90 | 3.40 | 1.85 |
| Pinnacle | 4.13 | 3.41 | 1.93 |
| SBO | 3.55 | 3.05 | 1.85 |
| 1xBet | 4.23 | 3.50 | 1.96 |
| Betano | 4.20 | 3.40 | 1.93 |
| 888Sport | 4.00 | 3.30 | 1.91 |
| 22Bet | 4.18 | 3.4 | 1.925 |
| Betlabel | 4.18 | 3.42 | 1.912 |
| bwin | 4.1 | 3.6 | 1.9 |
| Hellspin | 4.2 | 3.39 | 1.86 |
| Megapari | 4.28 | 3.5 | 1.953 |
| Pamestoixima.gr | 4.15 | 3.55 | 1.85 |
| Spinbetter | 4.18 | 3.42 | 1.912 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.90 | 1.25 | 1.22 |
| William Hill | 1.85 | 1.30 | 1.22 |
| Bet365 | 1.83 | 1.30 | 1.20 |
| Marathonbet | 1.91 | 1.33 | 1.25 |
| Unibet | 1.86 | 1.29 | 1.24 |
| Betfair | 1.83 | 1.25 | 1.20 |
| BetVictor | 1.83 | 1.25 | 1.22 |
| SBO | 1.94 | 1.22 | 1.16 |
| 1xBet | 1.90 | 1.33 | 1.25 |
| Betano | 1.91 | 1.30 | 1.25 |
| 888Sport | 1.85 | 1.30 | 1.22 |
| 22Bet | 1.898 | 1.336 | 1.246 |
| Betlabel | 1.907 | 1.332 | 1.246 |
| bwin | 1.87 | 1.29 | 1.23 |
| Hellspin | 1.88 | 1.34 | 1.24 |
| Megapari | 1.907 | 1.332 | 1.246 |
| Pamestoixima.gr | 1.87 | 1.3 | 1.23 |
| Spinbetter | 1.907 | 1.332 | 1.246 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 1.91 |
| William Hill | 1.85 | 1.91 |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 |
| Marathonbet | 1.85 | 1.85 |
| Unibet | 1.76 | 1.96 |
| Betfair | 1.90 | 1.90 |
| BetVictor | 1.83 | 1.85 |
| 1xBet | 1.85 | 1.87 |
| Betano | 1.82 | 1.91 |
| 888Sport | 1.85 | 1.91 |
| 22Bet | 1.85 | 1.871 |
| Betlabel | 1.85 | 1.871 |
| bwin | 1.83 | 1.93 |
| Hellspin | 1.85 | 1.84 |
| Megapari | 1.85 | 1.871 |
| Pamestoixima.gr | 1.88 | 1.87 |
| Spinbetter | 1.85 | 1.871 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 26.00 | 4.75 | 5.00 | 6.50 | 9.00 | 34.00 | 13.00 | 2.80 |
| Bet365 | 15.00 | 23.00 | 4.75 | 5.50 | 7.00 | 9.00 | 34.00 | 13.00 | 2.88 |
| Marathonbet | 15.75 | 27.00 | 4.75 | 4.80 | 7.10 | 8.90 | 41.00 | 15.50 | 2.92 |
| Unibet | 11.50 | 15.00 | 4.70 | 5.20 | 6.25 | 8.00 | 25.00 | 11.50 | 3.00 |
| SBO | 13.96 | 23.08 | 4.84 | 5.12 | 6.47 | 8.10 | 38.44 | 13.00 | 2.83 |
| 1xBet | 15.50 | 27.00 | 4.75 | 4.80 | 7.10 | 8.90 | 41.00 | 15.50 | 2.92 |
| Betano | 16.50 | 29.00 | 4.55 | 4.85 | 7.20 | 8.75 | 45.00 | 14.00 | 3.05 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.33 | 2.15 | 2.38 |
| William Hill | 4.40 | 2.15 | 2.40 |
| Bet365 | 4.50 | 2.20 | 2.50 |
| Marathonbet | 4.75 | 2.08 | 2.53 |
| Unibet | 4.10 | 2.20 | 2.50 |
| Betfair | 4.33 | 2.10 | 2.40 |
| BetVictor | 4.60 | 2.10 | 2.50 |
| Pinnacle | 4.66 | 2.22 | 2.56 |
| SBO | 4.22 | 2.08 | 2.31 |
| 1xBet | 4.75 | 2.08 | 2.53 |
| Betano | 4.75 | 2.07 | 2.55 |
| 888Sport | 4.40 | 2.15 | 2.40 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.00 | 2.40 | 2.20 |
| William Hill | 3.90 | 2.45 | 2.25 |
| Bet365 | 4.00 | 2.40 | 2.20 |
| Marathonbet | 4.20 | 2.44 | 2.28 |
| Unibet | 3.80 | 2.60 | 2.23 |
| 1xBet | 4.20 | 2.44 | 2.28 |
| Betano | 4.00 | 2.47 | 2.25 |
| 888Sport | 3.90 | 2.45 | 2.25 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 8.50 | 1.30 | 5.00 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.50 | 1.73 | 3.10 |
| Marathonbet | 5.75 | 1.67 | 3.20 |
| Betano | 6.00 | 1.65 | 3.35 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.20 | 2.62 | 2.15 |
| Marathonbet | 4.25 | 2.43 | 2.27 |
| Betano | 4.45 | 2.47 | 2.27 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.10 | 2.80 | 2.06 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.064 | 1.76 |
| Betlabel | 2.056 | 1.768 |
| bwin | 1.98 | 1.82 |
| Hellspin | 2.01 | 1.74 |
| Megapari | 2.098 | 1.804 |
| Pamestoixima.gr | 2.05 | 1.77 |
| Spinbetter | 2.056 | 1.768 |
Odds før kampstart, hentet fra bookmakernes åpne feeder – vises for sammenligning, ikke som et spilltilbud.
Forventet lagoppstilling
Basert på lagenes siste kampoppstilling
Ligatabell