UEFA Conference League · Playoff round Panathinaikos mot Hradec Králové: resultat og statistikk
Modellens tips før kampen: Panathinaikos
Beste odds1 1.50X 4.262 7.32Sammenlign ›
Panathinaikos
4-3-0
Hradec Králové
0-1-0
Høvding Hauk har ikke analysert denne kampen ennåse odds
Sesongprofil
Form
WDDWDWW
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Scoret 13
Innslupne 9
Form
D
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 2
Innslupne 2
Flere kamper
-
30. jul.
Hradec Králové3
Tromsø1
UEFA Europa League
-
30. jul.
Panathinaikos2
Paks2
UEFA Conference League
-
5. aug.
Panathinaikos1
CSKA 19481
UEFA Conference League
-
6. aug.
Hradec Králové0
Beşiktaş1
UEFA Europa League
-
11. aug.
CSKA 19481
Panathinaikos2
UEFA Conference League
-
13. aug.
Beşiktaş1
Hradec Králové0
UEFA Europa League
-
27. aug.
Hradec Králové1
Panathinaikos2
UEFA Conference League
-
15. okt.
Panathinaikos2
Borac Banja Luka1
UEFA Conference League
-
22. okt.
Kairat Almaty1
Panathinaikos5
UEFA Conference League
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.44 | 4.20 | 6.50 | Spill |
Pinnacle |
1.44 | 4.26 | 7.32 | Spill |
22Bet |
1.50 | 4.26 | 6.49 | Spill |
Megapari |
1.50 | 4.19 | 7.25 | Spill |
| 10Bet | 1.48 | 4.10 | 6.75 | |
| William Hill | 1.44 | 3.80 | 6.50 | |
| Bet365 | 1.45 | 4.00 | 6.25 | |
| Marathonbet | 1.44 | 4.10 | 7.10 | |
| Betfair | 1.40 | 3.90 | 7.00 | |
| BetVictor | 1.44 | 4.10 | 7.00 | |
| SBO | 1.43 | 3.67 | 5.80 | |
| 1xBet | 1.49 | 4.24 | 7.35 | |
| Betano | 1.50 | 4.15 | 6.90 | |
| Superbet | 1.50 | 4.25 | 6.60 | |
| Sportaza | 1.44 | 4.25 | 7.00 | |
| Betlabel | 1.48 | 4.14 | 7.10 | |
| bwin | 1.49 | 4.20 | 7.00 | |
| Interwetten | 1.50 | 4.10 | 7.00 | |
| Spinbetter | 1.47 | 4.20 | 7.20 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.08 | 1.18 | 2.48 | Spill |
22Bet |
1.12 | 1.22 | 2.54 | Spill |
Megaparisamme odds: Betlabel |
1.10 | 1.23 | 2.62 | Spill |
| 10Bet | 1.09 | 1.18 | 2.60 | |
| William Hill | 1.10 | 1.22 | 2.50 | |
| Bet365 | 1.08 | 1.17 | 2.40 | |
| Marathonbet | 1.07 | 1.20 | 2.61 | |
| Betfair | 1.06 | 1.20 | 2.60 | |
| BetVictor | 1.11 | 1.14 | 2.60 | |
| SBO | 1.04 | 1.16 | 2.37 | |
| 1xBet | 1.10 | 1.23 | 2.65 | |
| Betano | 1.12 | 1.22 | 2.65 | |
| Superbet | 1.11 | 1.23 | 2.60 | |
| Sportaza | 1.10 | 1.18 | 2.36 | |
| bwin | 1.10 | 1.21 | 2.55 | |
| Interwetten | 1.12 | 1.22 | 2.55 | |
| Spinbetter | 1.09 | 1.23 | 2.65 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
UNIBET |
1.97 | 1.71 | Spill |
22Bet |
2.31 | 1.61 | Spill |
Megaparisamme odds: Betlabel |
2.10 | 1.65 | Spill |
| 10Bet | 2.05 | 1.67 | |
| William Hill | 2.05 | 1.70 | |
| Bet365 | 2.20 | 1.62 | |
| Marathonbet | 2.11 | 1.63 | |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | |
| BetVictor | 2.10 | 1.65 | |
| 1xBet | 2.11 | 1.65 | |
| Betano | 2.12 | 1.67 | |
| Superbetsamme odds: bwin | 2.15 | 1.65 | |
| Sportaza | 2.20 | 1.60 | |
| Interwetten | 2.10 | 1.70 | |
| Spinbetter | 2.11 | 1.64 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Uavgjort/Uavgjort | Hjemme/Hjemme | Uavgjort/Hjemme | Borte/Hjemme | Borte/Uavgjort | Borte/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIBET |
11.50 | 34.00 | 11.00 | 5.80 | 2.12 | 3.90 | 15.00 | 12.50 | 9.50 | Spill |
| 10Bet | 15.00 | 46.00 | 12.00 | 5.50 | 2.10 | 4.20 | 26.00 | 19.00 | 12.00 | |
| Bet365 | 19.00 | 51.00 | 12.00 | 6.00 | 2.25 | 4.00 | 26.00 | 19.00 | 10.00 | |
| Marathonbet | 19.00 | 58.00 | 14.75 | 5.60 | 2.06 | 3.84 | 26.00 | 19.75 | 13.25 | |
| Betfair | 14.00 | 56.00 | 13.00 | 6.00 | 2.20 | 4.20 | 18.00 | 15.00 | 12.00 | |
| SBO | 15.40 | 38.44 | 11.08 | 5.70 | 2.23 | 4.09 | 20.20 | 15.88 | 10.12 | |
| 1xBet | 19.00 | 55.00 | 14.70 | 5.60 | 2.06 | 3.84 | 26.00 | 19.50 | 13.20 | |
| Betano | 18.00 | 75.00 | 13.00 | 5.60 | 2.25 | 3.85 | 27.00 | 19.50 | 11.50 | |
| Superbet | 18.00 | 75.00 | 13.00 | 5.90 | 2.22 | 4.25 | 27.00 | 19.00 | 11.00 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.88 | 2.28 | 5.80 | Spill |
Pinnacle |
1.96 | 2.33 | 7.26 | Spill |
| 10Bet | 1.91 | 2.25 | 6.50 | |
| William Hill | 1.95 | 2.25 | 7.00 | |
| Bet365 | 2.00 | 2.20 | 6.50 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 1.98 | 2.18 | 6.75 | |
| Betfair | 1.91 | 2.30 | 6.00 | |
| BetVictor | 2.00 | 2.20 | 7.00 | |
| SBO | 2.05 | 2.09 | 5.42 | |
| Betano | 2.07 | 2.20 | 6.60 | |
| Superbet | 2.00 | 2.32 | 6.20 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.79 | 2.75 | 5.50 | Spill |
| 10Bet | 1.85 | 2.50 | 5.50 | |
| William Hill | 1.85 | 2.45 | 6.00 | |
| Bet365 | 1.80 | 2.60 | 6.00 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 1.75 | 2.62 | 6.30 | |
| Betano | 1.80 | 2.65 | 5.90 | |
| Superbet | 1.87 | 2.65 | 5.75 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.55 | 1.77 | 8.00 | |
| Betano | 2.75 | 1.72 | 8.25 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.73 | 2.85 | 6.50 | |
| Betano | 1.80 | 2.75 | 6.50 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
| Betano | 11.00 | 1.01 |
| Bookmaker | Uavgjort | 1. omgang | 2. omgang | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.67 | 4.50 | 3.40 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 | Spill |
|---|---|---|---|
22Bet |
2.02 | 1.79 | Spill |
Megapari |
2.00 | 1.84 | Spill |
| Sportaza | 1.93 | 1.77 | |
| Betlabel | 1.98 | 1.82 | |
| bwin | 2.00 | 1.78 | |
| Interwetten | 1.95 | 1.80 | |
| Spinbetter | 1.97 | 1.83 |
Odds før kampstart fra offentlige oddsfeeder, til sammenligning. 18+ · Regler og vilkår gjelder · Spill ansvarlig.
Lagoppstilling
Kamphendelser
-
24'
T. Tsapras → G. Katris -
45'+1
S. Andino Yellow Card -
55'
A. Tetteh (Normal Goal) -
61'
A. Tetteh (Normal Goal — P. Chirivella) -
61'
T. Sloncik → A. Umar -
67'
L. Garcia → C. Dessers -
67'
S. Andino → F. Pellistri -
72'
M. van Buren → A. Vlkanova -
72'
S. Dancak → D. Trubac -
73'
V. Darida → M. Valenta -
73'
A. Tetteh → E. Rastoder -
73'
V. Taborda → A. Jagusic -
82'
O. Mihalik → E. Neto -
89'
A. Umar (Normal Goal — F. Cihak) -
90'+4
E. Camara Yellow Card -
90'+6
A. Umar (Normal Goal)
Kampstatistikk



