Oddstips Rayo Vallecano vs Espanyol — La Liga
La Liga
·Regular Season - 6
15. sept. 2026 · 19:00
Vinnersjanser
◆ Espanyol · 45%
1
10%
Rayo Vallecano seier
X
45%
UAVGJORT
TIPS
2
45%
Espanyol seier
Double chance : draw or Espanyol
Lagsammenligning
50%
Form
50%
54%
Angrep
46%
33%
Forsvar
67%
66%
Poisson
34%
20%
H2H
80%
25%
Mål
75%
41.3%
Totalt
58.7%
Sesongprofil
Form
LDL
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 4
Innslupne 8
Form
WLL
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 5
Innslupne 4
Lagoversikt
25%
Seiersprosent
LDLW
GF 7
GA 10
CS 0
25%
Seiersprosent
WLLD
GF 6
GA 5
CS 1
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.90 | 3.45 | 3.90 |
| William Hill | 1.95 | 3.40 | 3.75 |
| Bet365 | 1.91 | 3.40 | 3.80 |
| Marathonbet | 1.99 | 3.62 | 3.95 |
| Unibet | 1.86 | 3.60 | 4.00 |
| Betfair | 1.90 | 3.50 | 3.90 |
| BetVictor | 1.90 | 3.40 | 3.60 |
| Pinnacle | 1.99 | 3.50 | 3.79 |
| SBO | 1.94 | 3.11 | 3.42 |
| 1xBet | 2.02 | 3.68 | 4.01 |
| Betano | 1.95 | 3.55 | 3.90 |
| 888Sport | 1.95 | 3.40 | 3.75 |
| 22Bet | 2.0 | 3.5 | 3.74 |
| Sportaza | 2.0 | 3.4 | 3.75 |
| Betlabel | 2.0 | 3.5 | 3.74 |
| Granawin | 2.01 | 3.35 | 3.65 |
| Ivibet | 2.01 | 3.35 | 3.65 |
| Megapari | 2.072 | 3.635 | 3.88 |
| Pamestoixima.gr | 2.0 | 3.45 | 3.65 |
| Spinbetter | 2.0 | 3.5 | 3.74 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.22 | 1.25 | 1.85 |
| William Hill | 1.25 | 1.30 | 1.75 |
| Bet365 | 1.25 | 1.30 | 1.83 |
| Marathonbet | 1.28 | 1.32 | 1.88 |
| Unibet | 1.20 | 1.24 | 1.85 |
| Betfair | 1.20 | 1.25 | 1.83 |
| BetVictor | 1.25 | 1.25 | 1.78 |
| SBO | 1.20 | 1.24 | 1.88 |
| 1xBet | 1.29 | 1.33 | 1.88 |
| Betano | 1.28 | 1.28 | 1.88 |
| 888Sport | 1.25 | 1.30 | 1.75 |
| 22Bet | 1.302 | 1.332 | 1.841 |
| Sportaza | 1.27 | 1.3 | 1.71 |
| Betlabel | 1.302 | 1.332 | 1.841 |
| Granawin | 1.27 | 1.3 | 1.69 |
| Ivibet | 1.27 | 1.3 | 1.69 |
| Megapari | 1.302 | 1.332 | 1.841 |
| Pamestoixima.gr | 1.27 | 1.3 | 1.78 |
| Spinbetter | 1.302 | 1.332 | 1.841 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 1.95 |
| William Hill | 1.83 | 1.95 |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 |
| Marathonbet | 1.76 | 1.95 |
| Unibet | 1.75 | 1.93 |
| Betfair | 1.75 | 1.95 |
| BetVictor | 1.75 | 1.95 |
| 1xBet | 1.76 | 1.97 |
| Betano | 1.80 | 1.95 |
| 888Sport | 1.85 | 1.95 |
| 22Bet | 1.76 | 1.973 |
| Sportaza | 1.8 | 1.95 |
| Betlabel | 1.76 | 1.973 |
| Granawin | 1.8 | 2.03 |
| Ivibet | 1.8 | 2.03 |
| Megapari | 1.76 | 1.973 |
| Pamestoixima.gr | 1.78 | 1.95 |
| Spinbetter | 1.76 | 1.973 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 34.00 | 8.50 | 5.00 | 2.90 | 4.75 | 23.00 | 15.00 | 6.50 |
| Bet365 | 13.00 | 34.00 | 8.00 | 5.50 | 3.10 | 5.00 | 23.00 | 15.00 | 6.50 |
| Marathonbet | 15.25 | 41.00 | 8.50 | 5.10 | 2.95 | 4.85 | 27.00 | 15.50 | 6.50 |
| Unibet | 10.50 | 23.00 | 7.50 | 5.20 | 2.75 | 4.60 | 15.00 | 11.00 | 6.25 |
| SBO | 13.48 | 36.52 | 7.91 | 5.32 | 3.04 | 5.03 | 21.16 | 13.96 | 6.08 |
| 1xBet | 15.00 | 41.00 | 8.50 | 5.10 | 2.95 | 4.85 | 27.00 | 15.50 | 6.50 |
| Betano | 15.50 | 40.00 | 8.25 | 5.20 | 3.10 | 4.75 | 26.00 | 14.50 | 6.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.45 | 2.15 | 4.20 |
| William Hill | 2.50 | 2.15 | 4.00 |
| Bet365 | 2.60 | 2.20 | 4.33 |
| Marathonbet | 2.55 | 2.13 | 4.45 |
| Unibet | 2.38 | 2.25 | 4.35 |
| Betfair | 2.40 | 2.10 | 4.20 |
| BetVictor | 2.55 | 2.10 | 4.33 |
| Pinnacle | 2.64 | 2.25 | 4.30 |
| SBO | 2.42 | 2.08 | 3.91 |
| 1xBet | 2.55 | 2.13 | 4.45 |
| Betano | 2.60 | 2.12 | 4.25 |
| 888Sport | 2.50 | 2.15 | 4.00 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.25 | 2.40 | 3.85 |
| William Hill | 2.30 | 2.38 | 3.90 |
| Bet365 | 2.30 | 2.50 | 3.75 |
| Marathonbet | 2.29 | 2.52 | 3.94 |
| Unibet | 2.20 | 2.55 | 3.80 |
| 1xBet | 2.29 | 2.52 | 3.94 |
| Betano | 2.25 | 2.52 | 3.85 |
| 888Sport | 2.30 | 2.38 | 3.90 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.00 | 1.31 | 8.10 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.20 | 1.73 | 5.25 |
| Marathonbet | 3.20 | 1.70 | 5.35 |
| Betano | 3.40 | 1.70 | 5.30 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 2.60 | 4.20 |
| Marathonbet | 2.29 | 2.48 | 4.05 |
| Betano | 2.30 | 2.57 | 4.05 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.09 | 2.88 | 3.82 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.94 | 1.86 |
| Sportaza | 1.95 | 1.86 |
| Betlabel | 1.94 | 1.86 |
| Granawin | 1.93 | 1.85 |
| Ivibet | 1.93 | 1.85 |
| Megapari | 2.012 | 1.929 |
| Pamestoixima.gr | 1.97 | 1.84 |
| Spinbetter | 1.94 | 1.86 |
Odds før kampstart, hentet fra bookmakernes åpne feeder – vises for sammenligning, ikke som et spilltilbud.
Forventet lagoppstilling
Basert på lagenes siste kampoppstilling
Innbyrdes oppgjør
Ligatabell