UEFA Conference League · 3. kvalifiseringsrunde Tromsø mot CFR 1907 Cluj: resultat og statistikk
Modellens tips før kampen: Tromsø · O1.5
Beste odds1 1.60X 4.902 7.50Sammenlign ›
Tromsø
2-1-0
CFR 1907 Cluj
1-1-1
Høvding Hauk har ikke analysert denne kampen ennåse odds
Sesongprofil
Form
WWD
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 7
Innslupne 1
Form
DWL
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 4
Innslupne 6
Flere kamper
-
23. jul.
Alashkert1
CFR 1907 Cluj1
UEFA Conference League
-
30. jul.
Hradec Králové3
Tromsø1
UEFA Europa League
-
30. jul.
CFR 1907 Cluj3
Alashkert0
UEFA Conference League
-
2. aug.
Aalesund2
Tromsø6
Eliteserien
-
6. aug.
CFR 1907 Cluj0
Tromsø5
UEFA Conference League
-
16. aug.
Molde3
Tromsø2
Eliteserien
-
20. aug.
Tromsø0
Brighton0
UEFA Conference League
-
27. aug.
Brighton4
Tromsø0
UEFA Conference League
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.35 | 4.90 | 7.50 | Spill |
Pinnacle |
1.38 | 4.24 | 6.18 | Spill |
22Betsamme odds: Spinbetter |
1.59 | 4.08 | 5.55 | Spill |
Megapari |
1.59 | 4.19 | 5.64 | Spill |
| 10Bet | 1.36 | 4.70 | 7.10 | |
| William Hill | 1.40 | 4.60 | 6.00 | |
| Bet365 | 1.45 | 4.33 | 5.75 | |
| Marathonbet | 1.40 | 4.45 | 7.10 | |
| Betfair | 1.36 | 4.20 | 6.50 | |
| BetVictor | 1.40 | 4.50 | 7.00 | |
| SBO | 1.36 | 3.96 | 6.18 | |
| 1xBet | 1.45 | 4.64 | 7.39 | |
| Betano | 1.45 | 4.55 | 6.40 | |
| Superbet | 1.42 | 4.65 | 6.30 | |
| Sportaza | 1.50 | 4.20 | 5.66 | |
| Betlabel | 1.58 | 4.14 | 5.55 | |
| bwin | 1.58 | 4.20 | 5.25 | |
| Interwetten | 1.57 | 4.30 | 5.50 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.07 | 1.13 | 2.85 | Spill |
22Betsamme odds: Spinbetter |
1.14 | 1.24 | 2.35 | Spill |
Megaparisamme odds: Betlabel |
1.14 | 1.23 | 2.37 | Spill |
| 10Bet | 1.04 | 1.11 | 2.95 | |
| William Hill | 1.11 | 1.18 | 2.75 | |
| Bet365 | 1.07 | 1.17 | 3.00 | |
| Marathonbet | 1.07 | 1.17 | 2.75 | |
| Betfair | 1.07 | 1.17 | 2.70 | |
| BetVictor | 1.11 | 1.11 | 2.75 | |
| SBO | 1.03 | 1.14 | 2.56 | |
| 1xBet | 1.09 | 1.20 | 2.81 | |
| Betano | 1.13 | 1.19 | 2.82 | |
| Superbet | 1.10 | 1.16 | 2.67 | |
| Sportaza | 1.13 | 1.18 | 2.22 | |
| bwin | 1.15 | 1.21 | 2.30 | |
| Interwetten | 1.15 | 1.20 | 2.40 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
UNIBET |
1.84 | 1.83 | Spill |
22Betsamme odds: Spinbetter |
1.75 | 1.96 | Spill |
Megaparisamme odds: Betlabel |
1.76 | 1.95 | Spill |
| 10Bet | 1.95 | 1.70 | |
| William Hill | 1.91 | 1.80 | |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | |
| Marathonbet | 1.88 | 1.80 | |
| Betfair | 1.87 | 1.87 | |
| BetVictor | 1.90 | 1.80 | |
| 1xBet | 1.88 | 1.82 | |
| Betano | 1.88 | 1.83 | |
| Superbet | 1.82 | 1.88 | |
| Sportaza | 1.80 | 1.90 | |
| bwin | 1.73 | 2.00 | |
| Interwetten | 1.77 | 1.95 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Uavgjort/Uavgjort | Hjemme/Hjemme | Uavgjort/Hjemme | Borte/Hjemme | Borte/Uavgjort | Borte/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIBET |
12.50 | 34.00 | 11.50 | 7.00 | 1.91 | 4.10 | 14.00 | 13.00 | 10.00 | Spill |
| 10Bet | 17.00 | 51.00 | 15.00 | 7.00 | 1.93 | 4.20 | 23.00 | 17.00 | 11.00 | |
| Bet365 | 19.00 | 51.00 | 13.00 | 7.00 | 2.05 | 4.33 | 21.00 | 19.00 | 11.00 | |
| Marathonbet | 18.50 | 53.00 | 15.25 | 6.55 | 1.95 | 3.96 | 23.00 | 19.50 | 13.25 | |
| Betfair | 14.00 | 51.00 | 13.00 | 6.50 | 2.10 | 4.33 | 17.00 | 15.00 | 11.00 | |
| SBO | 14.92 | 38.44 | 12.04 | 6.47 | 1.97 | 4.58 | 22.12 | 16.84 | 10.60 | |
| 1xBet | 18.50 | 50.00 | 15.00 | 6.55 | 1.95 | 3.96 | 23.00 | 19.50 | 13.20 | |
| Betano | 18.50 | 65.00 | 13.50 | 6.80 | 2.12 | 4.05 | 22.00 | 18.50 | 10.75 | |
| Superbet | 17.00 | 60.00 | 13.00 | 6.90 | 2.07 | 4.35 | 21.00 | 18.00 | 10.00 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.71 | 2.55 | 6.10 | Spill |
| 10Bet | 1.80 | 2.50 | 6.00 | |
| William Hill | 1.85 | 2.40 | 6.50 | |
| Bet365 | 1.83 | 2.40 | 6.50 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 1.89 | 2.34 | 6.45 | |
| Betfair | 1.83 | 2.40 | 6.00 | |
| BetVictor | 1.87 | 2.40 | 7.00 | |
| SBO | 1.84 | 2.34 | 5.61 | |
| Betano | 1.93 | 2.37 | 5.80 | |
| Superbet | 1.88 | 2.57 | 5.90 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.65 | 3.05 | 5.80 | Spill |
| William Hill | 1.75 | 2.62 | 6.00 | |
| Bet365 | 1.73 | 2.88 | 5.50 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 1.67 | 2.86 | 6.15 | |
| Betano | 1.72 | 2.90 | 5.70 | |
| Superbet | 1.75 | 2.95 | 5.55 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.40 | 1.91 | 7.00 | |
| Betano | 2.57 | 1.85 | 7.30 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.62 | 3.25 | 6.50 | |
| Betano | 1.72 | 3.05 | 6.10 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
| Betano | 8.75 | 1.02 |
| Bookmaker | Uavgjort | 1. omgang | 2. omgang | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.80 | 4.33 | 3.20 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 | Spill |
|---|---|---|---|
22Betsamme odds: Spinbetter |
1.72 | 2.12 | Spill |
Megapari |
1.74 | 2.12 | Spill |
| Sportaza | 1.66 | 2.10 | |
| Betlabel | 1.73 | 2.10 | |
| bwin | 2.10 | 6.75 | |
| Interwetten | 1.67 | 2.15 |
Odds før kampstart fra offentlige oddsfeeder, til sammenligning. 18+ · Regler og vilkår gjelder · Spill ansvarlig.
Lagoppstilling
Kamphendelser
-
6'
L. Hien (Normal Goal — L. O. Larsen) -
46'
I. Dahlqvist → A. Thongla-Iad Warneryd -
46'
L. O. Larsen → H. Larsen -
46'
A. Fica → F. Barrios -
46'
A. Cordea → M. Korenica -
46'
C. Braun → V. Kun -
48'
I. Vadebu (Normal Goal — T. Nyhammer) -
49'
A. Paun Yellow Card -
62'
T. Nyhammer → A. L. Elvebu -
63'
M. Korenica Yellow Card -
68'
A. Paun → Bruno Costa -
70'
H. Larsen Yellow Card -
75'
D. Edvardsson → M. Mikkelsen -
76'
L. Biliboc → M. Miclaus -
78'
M. Korenica (Normal Goal — A. Sfait) -
84'
Ieltsin Camoes → D. Braut
Kampstatistikk
Innbyrdes oppgjør



