Resultat Valerenga vs Molde — Eliteserien
Eliteserien
·Regular Season - 19
Sluttresultat
Vinnersjanser
◆ Molde · 45%
1
10%
Valerenga seier
X
45%
UAVGJORT
TIPS
2
45%
Molde seier
Combo Double chance : draw or Molde and +1.5 goals
Lagsammenligning
50%
Form
50%
56%
Angrep
44%
46%
Forsvar
54%
53%
Poisson
47%
7%
H2H
93%
20%
Mål
80%
38.7%
Totalt
61.3%
Sesongprofil
Form
WLWWLLDL
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 31
Innslupne 38
Form
WDLWDLWW
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 36
Innslupne 29
Lagoversikt
35%
Seiersprosent
WLLD
GF 28
GA 34
CS 2
47%
Seiersprosent
WDLW
GF 32
GA 26
CS 3
Beste spillere
Carl Lange
Gabriel Rajkovic
Lucas Haren
Mathias Grundetjern
Daniel Daga
Eirik Hestad
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.75 | 3.90 | 2.20 |
| William Hill | 2.70 | 3.80 | 2.20 |
| Bet365 | 2.88 | 3.90 | 2.20 |
| Marathonbet | 2.71 | 4.10 | 2.18 |
| Unibet | 2.63 | 3.95 | 2.33 |
| Betfair | 2.63 | 3.90 | 2.25 |
| BetVictor | 2.70 | 3.90 | 2.15 |
| Pinnacle | 2.86 | 4.12 | 2.26 |
| SBO | 2.54 | 3.69 | 2.24 |
| 1xBet | 2.77 | 4.20 | 2.23 |
| Betano | 2.80 | 3.80 | 2.22 |
| Superbet | 2.75 | 3.85 | 2.25 |
| 22Bet | 2.82 | 4.16 | 2.18 |
| Sportaza | 2.75 | 4.2 | 2.16 |
| Betlabel | 2.76 | 4.16 | 2.22 |
| bwin | 2.7 | 3.9 | 2.25 |
| Hellspin | 2.6 | 3.83 | 2.26 |
| Megapari | 2.76 | 4.16 | 2.22 |
| Pamestoixima.gr | 2.75 | 3.85 | 2.18 |
| Spinbetter | 2.76 | 4.16 | 2.22 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.62 | 1.20 | 1.42 |
| William Hill | 1.57 | 1.25 | 1.44 |
| Bet365 | 1.62 | 1.25 | 1.40 |
| Marathonbet | 1.64 | 1.21 | 1.43 |
| Unibet | 1.52 | 1.20 | 1.42 |
| Betfair | 1.62 | 1.22 | 1.44 |
| BetVictor | 1.60 | 1.22 | 1.40 |
| SBO | 1.62 | 1.18 | 1.38 |
| 1xBet | 1.65 | 1.23 | 1.44 |
| Betano | 1.67 | 1.26 | 1.45 |
| Superbet | 1.60 | 1.24 | 1.42 |
| 22Bet | 1.677 | 1.228 | 1.428 |
| Sportaza | 1.57 | 1.22 | 1.37 |
| Betlabel | 1.654 | 1.228 | 1.445 |
| bwin | 1.6 | 1.24 | 1.44 |
| Hellspin | 1.57 | 1.22 | 1.44 |
| Megapari | 1.654 | 1.228 | 1.445 |
| Pamestoixima.gr | 1.6 | 1.22 | 1.4 |
| Spinbetter | 1.654 | 1.228 | 1.445 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.30 | 3.10 |
| William Hill | 1.33 | 3.10 |
| Bet365 | 1.33 | 3.25 |
| Marathonbet | 1.28 | 3.24 |
| Unibet | 1.30 | 3.05 |
| Betfair | 1.30 | 3.40 |
| BetVictor | 1.29 | 3.25 |
| 1xBet | 1.28 | 3.32 |
| Betano | 1.32 | 3.10 |
| Superbet | 1.31 | 3.15 |
| 22Bet | 1.28 | 3.335 |
| Sportaza | 1.31 | 3.2 |
| Betlabel | 1.285 | 3.315 |
| bwin | 1.31 | 3.2 |
| Hellspin | 1.33 | 2.95 |
| Megapari | 1.285 | 3.315 |
| Pamestoixima.gr | 1.3 | 3.15 |
| Spinbetter | 1.285 | 3.315 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 12.00 | 17.00 | 6.00 | 7.00 | 4.20 | 7.00 | 21.00 | 13.00 | 3.50 |
| Bet365 | 13.00 | 19.00 | 6.50 | 7.50 | 4.33 | 7.50 | 21.00 | 13.00 | 3.50 |
| Marathonbet | 14.00 | 20.50 | 6.20 | 7.60 | 4.20 | 7.40 | 24.00 | 13.75 | 3.24 |
| Unibet | 10.00 | 13.00 | 5.80 | 6.75 | 3.90 | 6.25 | 14.00 | 9.50 | 3.45 |
| Betfair | 12.00 | 15.00 | 6.50 | 7.50 | 4.20 | 7.00 | 15.00 | 12.00 | 3.60 |
| SBO | 12.52 | 17.32 | 6.37 | 7.62 | 4.16 | 6.95 | 17.32 | 12.04 | 3.38 |
| 1xBet | 14.00 | 20.00 | 6.20 | 7.60 | 4.20 | 7.40 | 24.00 | 13.70 | 3.24 |
| Betano | 12.50 | 19.50 | 6.00 | 6.90 | 4.60 | 7.10 | 24.00 | 13.50 | 3.55 |
| Superbet | 12.00 | 19.00 | 6.10 | 6.90 | 4.20 | 6.90 | 22.00 | 11.00 | 3.40 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.95 | 2.50 | 2.65 |
| William Hill | 2.80 | 2.62 | 2.62 |
| Bet365 | 3.10 | 2.62 | 2.62 |
| Marathonbet | 3.08 | 2.56 | 2.57 |
| Unibet | 2.80 | 2.60 | 2.60 |
| Betfair | 2.88 | 2.60 | 2.63 |
| BetVictor | 3.10 | 2.55 | 2.63 |
| Pinnacle | 3.24 | 2.79 | 2.71 |
| SBO | 2.94 | 2.56 | 2.51 |
| 1xBet | 3.08 | 2.56 | 2.57 |
| Betano | 3.10 | 2.42 | 2.67 |
| Superbet | 3.05 | 2.62 | 2.62 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.88 | 2.85 | 2.38 |
| William Hill | 2.75 | 2.80 | 2.50 |
| Bet365 | 2.75 | 2.88 | 2.40 |
| Marathonbet | 2.84 | 2.98 | 2.39 |
| Unibet | 2.75 | 3.00 | 2.48 |
| 1xBet | 2.84 | 2.98 | 2.39 |
| Betano | 2.90 | 2.95 | 2.40 |
| Superbet | 2.82 | 3.00 | 2.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.10 | 1.47 | 4.40 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.65 | 1.95 | 3.35 |
| Marathonbet | 3.60 | 2.05 | 3.05 |
| Betano | 3.80 | 1.95 | 3.40 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.88 | 3.00 | 2.50 |
| Marathonbet | 2.88 | 3.04 | 2.40 |
| Betano | 3.00 | 2.95 | 2.52 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.76 | 3.45 | 2.26 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.27 | 3.18 |
| Sportaza | 1.32 | 3.2 |
| Betlabel | 1.27 | 3.18 |
| bwin | 1.32 | 3.1 |
| Hellspin | 1.35 | 2.8 |
| Megapari | 1.27 | 3.18 |
| Pamestoixima.gr | 1.32 | 3.1 |
| Spinbetter | 1.27 | 3.18 |
Odds før kampstart, hentet fra bookmakernes åpne feeder – vises for sammenligning, ikke som et spilltilbud.
Lagoppstilling
Kamphendelser
-
11'
E. Hestad (Normal Goal — E. Breivik) -
19'
L. Haren (Normal Goal — G. Rajkovic) -
21'
M. Grundetjern (Normal Goal) -
29'
E. Hestad → C. Zady -
30'
S. Granaas (Normal Goal — O. Spiten-Nysaeter) -
40'
J. Abdullai (Normal Goal — A. Posiadala) -
45'
C. Zady (Normal Goal) -
45'+3
C. Lange (Normal Goal — K. Finnsson) -
55'
G. Rajkovic → P. Strand -
61'
O. Spiten-Nysaeter → M. Daehli -
61'
M. Linnes → V. Bender -
70'
E. Breivik Yellow Card -
75'
A. Olsen Yellow Card -
76'
S. Granaas Yellow Card -
77'
L. Haren → O. Saeter -
77'
M. Westergaard → G. Zahid -
77'
I. Nasberg → K. Tshiembe -
78'
M. Grundetjern Yellow Card -
79'
I. Nasberg Yellow Card -
80'
S. Granaas → N. Odegard -
81'
J. Abdullai → T. Kone-Doherty -
88'
C. Lange → O. T. Holm
Kampstatistikk
Innbyrdes oppgjør
Ligatabell