57%Treffprosent
377Kontrollerte
215Riktig
162Feil
Per turnering
| Lag | Kontrollerte | Riktig | Treffprosent | |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 112 | 68 | 61% | |
| UEFA Champions League | 52 | 35 | 67% | |
| UEFA Europa League | 51 | 29 | 57% | |
| La Liga | 41 | 22 | 54% | |
| Serie A | 30 | 19 | 63% | |
| Premier League | 30 | 12 | 40% | |
| Ligue 1 | 27 | 12 | 44% | |
| Bundesliga | 18 | 10 | 56% | |
| Eliteserien | 16 | 8 | 50% |
Historikk
| Kamp | Resultat | Modellens tips | Utfall |
|---|---|---|---|
|
|
5–0 | ◆Bayern München · 81% | RIKTIG |
|
|
2–3 | ◆Lens · 39% | RIKTIG |
|
|
4–1 | ◆Como · 45% | RIKTIG |
|
|
4–0 | ◆Manchester United · 84% | RIKTIG |
|
|
1–1 | ◆Fenerbahçe · 40% | FEIL |
|
|
1–1 | ◆PSV Eindhoven · 70% | FEIL |
|
|
3–1 | ◆Sporting CP · 48% | RIKTIG |
|
|
0–1 | ◆Arsenal · 56% | RIKTIG |
|
|
2–1 | ◆Liverpool · 58% | RIKTIG |
|
|
6–1 | ◆Paris Saint Germain · 91% | RIKTIG |
|
|
3–1 | ◆VfB Stuttgart · 75% | RIKTIG |
|
|
5–1 | ◆Barcelona · 84% | RIKTIG |
|
|
3–2 | ◆Borussia Dortmund · 57% | RIKTIG |
|
|
2–3 | ◆Lille · 43% | FEIL |
|
|
2–1 | ◆Real Madrid · 63% | RIKTIG |
|
|
0–2 | ◆Manchester City · 57% | RIKTIG |
|
|
1–0 | ◆AEK Athens FC · 59% | RIKTIG |
|
|
2–3 | ◆Aston Villa · 41% | RIKTIG |
|
|
2–3 | ◆Real Sociedad · 43% | RIKTIG |
|
|
1–2 | ◆Lazio · 38% | RIKTIG |
|
|
1–1 | ◆Getafe · 38% | FEIL |
|
|
1–0 | ◆Cagliari · 47% | RIKTIG |
|
|
1–1 | ◆Espanyol · 43% | FEIL |
|
|
1–1 | ◆Juventus · 48% | FEIL |
|
|
2–3 | ◆Marseille · 54% | FEIL |
|
|
2–0 | ◆Tromso · 57% | FEIL |
|
|
5–2 | ◆Alaves · 44% | RIKTIG |
|
|
0–0 | ◆Malaga · 42% | FEIL |
|
|
2–2 | ◆Bologna · 52% | FEIL |
|
|
2–1 | ◆Arsenal · 59% | RIKTIG |
|
|
1–4 | ◆Eintracht Frankfurt · 54% | FEIL |
|
|
1–2 | ◆Rennes · 55% | RIKTIG |
|
|
2–0 | ◆Molde · 77% | RIKTIG |
|
|
2–2 | ◆Sarpsborg 08 FF · 52% | FEIL |
|
|
0–5 | ◆Barcelona · 80% | RIKTIG |
|
|
0–5 | ◆FSV Mainz 05 · 42% | RIKTIG |
|
|
1–1 | ◆Parma · 37% | FEIL |
|
|
2–2 | ◆Manchester United · 50% | FEIL |
|
|
3–2 | ◆Venezia · 40% | FEIL |
|
|
2–6 | ◆Strasbourg · 43% | RIKTIG |
|
|
2–3 | ◆Villarreal · 69% | FEIL |
|
|
2–1 | ◆AS Roma · 60% | RIKTIG |
|
|
1–1 | ◆Nice · 57% | FEIL |
|
|
1–2 | ◆Stade Brestois 29 · 38% | RIKTIG |
|
|
3–2 | ◆Rayo Vallecano · 50% | RIKTIG |
|
|
0–0 | ◆Bayern München · 85% | FEIL |
|
|
0–0 | ◆Aston Villa · 54% | FEIL |
|
|
3–2 | ◆Inter · 60% | RIKTIG |
|
|
1–2 | ◆Brann · 59% | FEIL |
|
|
0–1 | ◆Lens · 65% | FEIL |
|
|
3–0 | ◆Atletico Madrid · 42% | FEIL |
|
|
4–0 | ◆Rosenborg · 69% | RIKTIG |
|
|
2–3 | ◆Fulham · 44% | FEIL |
|
|
1–1 | ◆Brentford · 60% | FEIL |
|
|
1–1 | ◆Brighton · 55% | FEIL |
|
|
0–0 | ◆Nottingham Forest · 38% | FEIL |
|
|
1–0 | ◆Manchester City · 82% | RIKTIG |
|
|
2–3 | ◆Borussia Dortmund · 42% | RIKTIG |
|
|
3–4 | ◆Borussia Mönchengladbach · 54% | FEIL |
|
|
4–0 | ◆Bayer Leverkusen · 69% | RIKTIG |
Slik fungerer kontrollen: for hver ferdigspilt kamp som hadde et reelt modelltips før avspark, sammenlignes det mest sannsynlige 1X2-utfallet med sluttresultatet. Ingen tips fjernes eller endres.