UEFA Champions League · 3. kvalifiseringsrunde FK Crvena Zvezda mot Hapoel Beer Sheva: resultat og statistikk
Modellens tips før kampen: FK Crvena Zvezda
Beste odds1 1.25X 7.022 12.50Sammenlign ›
FK Crvena Zvezda
2-0-1
Hapoel Beer Sheva
4-0-1
Sesongprofil
Form
WWL
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 9
Innslupne 1
Form
LWWWW
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 8
Innslupne 3
Flere kamper
-
21. jul.
Larne0
FK Crvena Zvezda4
UEFA Champions League
-
21. jul.
Vikingur Reykjavik2
Hapoel Beer Sheva1
UEFA Champions League
-
29. jul.
Hapoel Beer Sheva2
Vikingur Reykjavik0
UEFA Champions League
-
29. jul.
FK Crvena Zvezda5
Larne0
UEFA Champions League
-
4. aug.
Hapoel Beer Sheva1
FK Crvena Zvezda0
UEFA Champions League
-
19. aug.
Hapoel Beer Sheva2
Sabah FA1
UEFA Champions League
-
20. aug.
FK Crvena Zvezda3
Plzen0
UEFA Europa League
-
25. aug.
Sabah FA5
Hapoel Beer Sheva2
UEFA Champions League
-
27. aug.
Plzen5
FK Crvena Zvezda1
UEFA Europa League
-
16. sept.
Hapoel Beer Sheva0
Dinamo Zagreb0
UEFA Europa League
-
15. okt.
FC Lugano3
FK Crvena Zvezda2
UEFA Conference League
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.25 | 6.10 | 11.00 | Spill |
Pinnacle |
1.21 | 6.96 | 11.07 | Spill |
22Betsamme odds: Spinbetter |
1.21 | 6.80 | 12.00 | Spill |
Megapari |
1.24 | 7.02 | 12.50 | Spill |
| 10Bet | 1.22 | 6.50 | 10.25 | |
| William Hill | 1.20 | 6.00 | 10.00 | |
| Bet365 | 1.20 | 6.50 | 12.00 | |
| Marathonbet | 1.20 | 6.55 | 12.00 | |
| Betfair | 1.17 | 6.00 | 10.50 | |
| BetVictor | 1.20 | 7.00 | 13.00 | |
| SBO | 1.20 | 5.70 | 8.87 | |
| 1xBet | 1.22 | 7.55 | 13.90 | |
| Betano | 1.25 | 6.10 | 11.25 | |
| Superbet | 1.24 | 6.60 | 9.90 | |
| Sportaza | 1.23 | 6.00 | 11.00 | |
| Betlabel | 1.21 | 6.80 | 12.00 | |
| bwin | 1.13 | 12.00 | 8.00 | |
| Interwetten | 1.27 | 6.25 | 10.00 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.04 | 1.10 | 3.55 | Spill |
22Betsamme odds: Megapari, Spinbetter |
1.04 | 1.12 | 4.40 | Spill |
| 10Bet | 1.04 | 1.11 | 4.00 | |
| William Hill | 1.05 | 1.11 | 4.00 | |
| Bet365 | 1.02 | 1.10 | 4.00 | |
| Marathonbet | 1.01 | 1.09 | 4.25 | |
| Betfair | 1.04 | 1.08 | 4.00 | |
| BetVictor | 1.06 | 1.04 | 3.90 | |
| SBO | 1.01 | 1.07 | 3.81 | |
| 1xBet | 1.04 | 1.11 | 4.78 | |
| Betano | 1.06 | 1.12 | 4.10 | |
| Superbet | 1.06 | 1.11 | 3.90 | |
| Sportaza | 1.05 | 1.10 | 3.14 | |
| Betlabel | 1.04 | 1.12 | 4.42 | |
| bwin | 1.06 | 1.12 | 3.70 | |
| Interwetten | 1.07 | 1.12 | 3.80 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
UNIBET |
1.90 | 1.78 | Spill |
22Betsamme odds: Megapari |
1.81 | 1.89 | Spill |
| 10Bet | 1.85 | 1.80 | |
| William Hill | 1.85 | 1.85 | |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 | |
| Marathonbet | 1.88 | 1.80 | |
| Betfair | 1.95 | 1.80 | |
| BetVictor | 1.85 | 1.83 | |
| 1xBet | 1.88 | 1.82 | |
| Betano | 1.91 | 1.83 | |
| Superbet | 1.90 | 1.83 | |
| Sportaza | 1.83 | 1.83 | |
| Betlabel | 1.82 | 1.88 | |
| bwin | 1.88 | 1.88 | |
| Interwetten | 1.80 | 1.95 | |
| Spinbetter | 1.80 | 1.90 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Uavgjort/Uavgjort | Hjemme/Hjemme | Uavgjort/Hjemme | Borte/Hjemme | Borte/Uavgjort | Borte/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIBET |
13.00 | 41.00 | 15.00 | 8.00 | 1.68 | 4.10 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | Spill |
| 10Bet | 21.00 | 56.00 | 23.00 | 8.50 | 1.65 | 4.00 | 19.00 | 21.00 | 19.00 | |
| Bet365 | 23.00 | 51.00 | 21.00 | 10.00 | 1.67 | 4.00 | 19.00 | 23.00 | 19.00 | |
| Marathonbet | 23.00 | 69.00 | 24.00 | 10.25 | 1.56 | 4.15 | 23.00 | 25.00 | 21.00 | |
| Betfair | 20.00 | 71.00 | 18.00 | 10.00 | 1.62 | 4.50 | 19.00 | 20.00 | 14.00 | |
| SBO | 17.80 | 38.44 | 17.32 | 9.44 | 1.62 | 4.39 | 18.76 | 20.20 | 15.88 | |
| 1xBet | 23.00 | 65.00 | 24.00 | 10.20 | 1.56 | 4.15 | 23.00 | 25.00 | 21.00 | |
| Betano | 22.00 | 90.00 | 22.00 | 9.00 | 1.67 | 4.10 | 21.00 | 22.00 | 18.00 | |
| Superbet | 23.00 | 85.00 | 23.00 | 9.70 | 1.71 | 4.45 | 22.00 | 26.00 | 19.00 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.56 | 2.85 | 7.50 | Spill |
Pinnacle |
1.54 | 3.19 | 9.31 | Spill |
| 10Bet | 1.57 | 2.85 | 7.50 | |
| William Hill | 1.55 | 2.88 | 9.00 | |
| Bet365 | 1.53 | 2.88 | 9.00 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 1.55 | 2.90 | 8.70 | |
| Betfair | 1.53 | 3.00 | 8.00 | |
| BetVictor | 1.57 | 2.90 | 9.00 | |
| SBO | 1.53 | 2.80 | 7.34 | |
| Betano | 1.62 | 2.87 | 8.25 | |
| Superbet | 1.60 | 3.00 | 7.70 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.49 | 3.40 | 7.00 | Spill |
| 10Bet | 1.45 | 3.30 | 7.50 | |
| William Hill | 1.50 | 3.20 | 8.00 | |
| Bet365 | 1.50 | 3.25 | 7.50 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 1.42 | 3.52 | 8.50 | |
| Betano | 1.50 | 3.30 | 7.70 | |
| Superbet | 1.50 | 3.50 | 7.40 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.05 | 2.10 | 8.50 | |
| Betano | 2.07 | 2.10 | 9.00 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.42 | 3.80 | 9.00 | |
| Betano | 1.45 | 3.70 | 8.75 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
| Betano | 11.25 | 1.01 |
| Bookmaker | Uavgjort | 1. omgang | 2. omgang | Spill |
|---|---|---|---|---|
| William Hill | 1.67 | 4.40 | 3.50 | |
| Bet365 | 1.73 | 4.50 | 3.25 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 | Spill |
|---|---|---|---|
22Betsamme odds: Spinbetter |
1.36 | 2.72 | Spill |
Megaparisamme odds: Betlabel |
1.36 | 2.71 | Spill |
| Sportaza | 1.38 | 2.80 | |
| bwin | 1.90 | 1.88 | |
| Interwetten | 1.40 | 2.90 |
Odds før kampstart fra offentlige oddsfeeder, til sammenligning. 18+ · Regler og vilkår gjelder · Spill ansvarlig.
Lagoppstilling
Kamphendelser
-
22'
I. Rotman Yellow Card -
46'
J. Enem → M. Arnautovic -
46'
T. Elsnik → M. Abu Fani -
57'
D. Stankovic Red Card -
61'
I. Zlatanovic (Normal Goal — J. East) -
62'
V. Kostov → M. Ivanic -
63'
Lucas Ventura Yellow Card -
66'
N. Yehoshua → M. Abu Rumi -
66'
G. Mizrahi → H. Kanaan -
73'
O. Bukari → M. Cham -
76'
I. Zlatanovic → D. T. Diop -
79'
J. East (Normal Goal — E. Peretz) -
80'
N. Tiknizyan → A. Katai -
90'+2
P. Amador → O. Davidzada -
90'+2
J. East → A. Ohana -
90'+2
M. Abu Fani Red Card
Kampstatistikk
Innbyrdes oppgjør



