Oddstips Hapoel Beer Sheva vs Dinamo Zagreb — UEFA Europa League
UEFA Europa League
·League Stage - 1
16. sept. 2026 · 21:00
Vinnersjanser
◆ Dinamo Zagreb · 50%
1
0%
Hapoel Beer Sheva seier
X
50%
UAVGJORT
TIPS
2
50%
Dinamo Zagreb seier
Double chance : draw or Dinamo Zagreb
Lagsammenligning
20%
H2H
80%
22%
Mål
78%
21%
Totalt
79%
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.45 | 3.60 | 1.98 |
| William Hill | 3.40 | 3.60 | 2.00 |
| Bet365 | 3.60 | 3.40 | 1.90 |
| Marathonbet | 3.58 | 3.82 | 2.01 |
| Unibet | 3.35 | 3.80 | 2.02 |
| Betfair | 3.30 | 3.75 | 2.00 |
| BetVictor | 3.40 | 3.60 | 1.93 |
| Pinnacle | 3.49 | 3.90 | 1.96 |
| SBO | 3.10 | 3.19 | 1.95 |
| 1xBet | 3.60 | 3.84 | 2.02 |
| Betano | 3.65 | 3.75 | 1.98 |
| 888Sport | 3.40 | 3.60 | 2.00 |
| 22Bet | 3.6 | 3.78 | 1.955 |
| Betlabel | 3.6 | 3.78 | 1.955 |
| bwin | 3.4 | 3.75 | 2.05 |
| Hellspin | 3.63 | 3.73 | 1.91 |
| Megapari | 3.68 | 3.87 | 1.996 |
| Pamestoixima.gr | 3.6 | 3.75 | 1.94 |
| Spinbetter | 3.6 | 3.78 | 1.955 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.77 | 1.22 | 1.28 |
| William Hill | 1.75 | 1.25 | 1.30 |
| Bet365 | 1.80 | 1.28 | 1.25 |
| Marathonbet | 1.85 | 1.29 | 1.32 |
| Unibet | 1.78 | 1.25 | 1.30 |
| Betfair | 1.73 | 1.22 | 1.29 |
| BetVictor | 1.78 | 1.22 | 1.29 |
| SBO | 1.84 | 1.20 | 1.21 |
| 1xBet | 1.84 | 1.29 | 1.32 |
| Betano | 1.87 | 1.27 | 1.31 |
| 888Sport | 1.75 | 1.25 | 1.30 |
| 22Bet | 1.868 | 1.285 | 1.308 |
| Betlabel | 1.868 | 1.285 | 1.308 |
| bwin | 1.75 | 1.27 | 1.31 |
| Hellspin | 1.83 | 1.29 | 1.29 |
| Megapari | 1.868 | 1.285 | 1.308 |
| Pamestoixima.gr | 1.84 | 1.25 | 1.28 |
| Spinbetter | 1.868 | 1.285 | 1.308 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.55 | 2.30 |
| William Hill | 1.57 | 2.38 |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 |
| Marathonbet | 1.55 | 2.29 |
| Unibet | 1.54 | 2.33 |
| Betfair | 1.57 | 2.38 |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 |
| 1xBet | 1.55 | 2.32 |
| Betano | 1.57 | 2.30 |
| 888Sport | 1.57 | 2.38 |
| 22Bet | 1.55 | 2.323 |
| Betlabel | 1.55 | 2.323 |
| bwin | 1.57 | 2.35 |
| Hellspin | 1.54 | 2.26 |
| Megapari | 1.55 | 2.323 |
| Pamestoixima.gr | 1.57 | 2.3 |
| Spinbetter | 1.55 | 2.323 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 21.00 | 5.00 | 5.75 | 5.50 | 8.00 | 29.00 | 13.00 | 3.10 |
| Bet365 | 15.00 | 21.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 29.00 | 13.00 | 3.10 |
| Marathonbet | 14.50 | 23.00 | 5.30 | 6.05 | 5.70 | 8.30 | 31.00 | 14.25 | 2.95 |
| Unibet | 11.50 | 14.00 | 5.10 | 6.00 | 5.30 | 7.50 | 18.00 | 11.00 | 3.10 |
| SBO | 12.52 | 17.80 | 5.22 | 6.08 | 5.22 | 7.91 | 30.76 | 13.00 | 3.05 |
| 1xBet | 14.50 | 23.00 | 5.30 | 6.05 | 5.70 | 8.30 | 31.00 | 14.20 | 2.95 |
| Betano | 14.50 | 23.00 | 5.00 | 5.80 | 6.00 | 8.00 | 35.00 | 14.00 | 3.10 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.70 | 2.25 | 2.55 |
| William Hill | 3.50 | 2.38 | 2.50 |
| Bet365 | 4.00 | 2.38 | 2.50 |
| Marathonbet | 3.94 | 2.33 | 2.48 |
| Unibet | 3.65 | 2.38 | 2.55 |
| Betfair | 3.60 | 2.30 | 2.50 |
| BetVictor | 3.90 | 2.30 | 2.50 |
| Pinnacle | 3.96 | 2.45 | 2.53 |
| SBO | 3.41 | 2.25 | 2.42 |
| 1xBet | 3.94 | 2.33 | 2.48 |
| Betano | 3.95 | 2.27 | 2.52 |
| 888Sport | 3.50 | 2.38 | 2.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.50 | 2.60 | 2.25 |
| William Hill | 3.50 | 2.50 | 2.30 |
| Bet365 | 3.50 | 2.62 | 2.25 |
| Marathonbet | 3.55 | 2.71 | 2.29 |
| Unibet | 3.35 | 2.75 | 2.30 |
| 1xBet | 3.55 | 2.71 | 2.29 |
| Betano | 3.55 | 2.70 | 2.25 |
| 888Sport | 3.50 | 2.50 | 2.30 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.85 | 1.38 | 4.65 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.50 | 1.80 | 3.25 |
| Marathonbet | 4.65 | 1.84 | 3.04 |
| Betano | 4.90 | 1.80 | 3.25 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.60 | 2.75 | 2.30 |
| Marathonbet | 3.58 | 2.73 | 2.26 |
| Betano | 3.75 | 2.75 | 2.27 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.46 | 3.12 | 2.09 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.64 | 2.264 |
| Betlabel | 1.64 | 2.264 |
| bwin | 1.65 | 2.25 |
| Hellspin | 1.62 | 2.21 |
| Megapari | 1.672 | 2.31 |
| Pamestoixima.gr | 1.64 | 2.27 |
| Spinbetter | 1.64 | 2.264 |
Odds før kampstart, hentet fra bookmakernes åpne feeder – vises for sammenligning, ikke som et spilltilbud.
Forventet lagoppstilling
Basert på lagenes siste kampoppstilling
Innbyrdes oppgjør
Ligatabell