UEFA Conference League · 3. kvalifiseringsrunde FK Partizan mot FK Tobol Kostanay: resultat og statistikk
Modellens tips før kampen: FK Partizan / X
Beste odds1 1.41X 5.792 9.55Sammenlign ›
FK Partizan
4-0-1
FK Tobol Kostanay
1-1-1
Høvding Hauk har ikke analysert denne kampen ennåse odds
Sesongprofil
Form
WWWWL
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 11
Innslupne 4
Form
DWL
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 3
Innslupne 5
Flere kamper
-
23. jul.
Panevėžys1
FK Tobol Kostanay1
UEFA Conference League
-
23. jul.
FK Partizan4
UNA Strassen0
UEFA Conference League
-
30. jul.
FK Tobol Kostanay1
Panevėžys1
UEFA Conference League
-
30. jul.
UNA Strassen0
FK Partizan1
UEFA Conference League
-
13. aug.
FK Tobol Kostanay1
FK Partizan2
UEFA Conference League
-
20. aug.
Getafe3
FK Partizan1
UEFA Conference League
-
27. aug.
FK Partizan2
Getafe1
UEFA Conference League
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.30 | 5.20 | 8.50 | Spill |
Pinnacle |
1.25 | 5.55 | 9.45 | Spill |
22Bet |
1.41 | 4.38 | 8.60 | Spill |
Megapari |
1.30 | 5.79 | 9.55 | Spill |
| 10Bet | 1.31 | 4.65 | 9.10 | |
| William Hill | 1.30 | 5.00 | 8.50 | |
| Bet365 | 1.33 | 4.75 | 7.50 | |
| Marathonbet | 1.28 | 5.35 | 9.00 | |
| Betfair | 1.25 | 5.00 | 8.50 | |
| BetVictor | 1.30 | 5.00 | 9.50 | |
| SBO | 1.29 | 4.54 | 6.86 | |
| 1xBet | 1.31 | 5.75 | 9.65 | |
| Betano | 1.32 | 5.00 | 8.75 | |
| Superbet | 1.33 | 5.10 | 7.60 | |
| Sportaza | 1.32 | 4.75 | 9.00 | |
| Betlabel | 1.29 | 5.70 | 9.40 | |
| bwin | 1.35 | 5.00 | 8.75 | |
| Interwetten | 1.37 | 5.25 | 8.00 | |
| Spinbetter | 1.38 | 4.48 | 9.40 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.04 | 1.12 | 3.05 | Spill |
22Bet |
1.05 | 1.21 | 2.89 | Spill |
Megaparisamme odds: Betlabel |
1.04 | 1.14 | 3.52 | Spill |
| 10Bet | 1.03 | 1.14 | 2.85 | |
| William Hill | 1.07 | 1.15 | 3.40 | |
| Bet365 | 1.06 | 1.17 | 3.25 | |
| Marathonbet | 1.03 | 1.12 | 3.38 | |
| Betfair | 1.04 | 1.13 | 3.40 | |
| BetVictor | 1.08 | 1.07 | 3.25 | |
| SBO | 1.01 | 1.09 | 2.93 | |
| 1xBet | 1.04 | 1.14 | 3.52 | |
| Betano | 1.09 | 1.16 | 3.50 | |
| Superbet | 1.06 | 1.14 | 3.05 | |
| Sportaza | 1.07 | 1.13 | 2.71 | |
| bwin | 1.07 | 1.16 | 3.10 | |
| Interwetten | 1.09 | 1.15 | 3.10 | |
| Spinbetter | 1.05 | 1.20 | 3.02 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
UNIBET |
1.93 | 1.75 | Spill |
22Bet |
1.93 | 1.78 | Spill |
Megaparisamme odds: Betlabel |
1.99 | 1.73 | Spill |
| 10Bet | 1.91 | 1.73 | |
| William Hillsamme odds: BetVictor | 1.95 | 1.75 | |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | |
| Marathonbet | 1.99 | 1.71 | |
| Betfair | 2.10 | 1.65 | |
| 1xBet | 2.01 | 1.72 | |
| Betano | 2.02 | 1.70 | |
| Superbet | 1.97 | 1.74 | |
| Sportaza | 2.05 | 1.70 | |
| bwin | 1.98 | 1.75 | |
| Interwetten | 1.90 | 1.80 | |
| Spinbetter | 1.95 | 1.76 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Uavgjort/Uavgjort | Hjemme/Hjemme | Uavgjort/Hjemme | Borte/Hjemme | Borte/Uavgjort | Borte/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIBET |
13.00 | 41.00 | 12.50 | 7.00 | 1.83 | 3.95 | 15.00 | 14.00 | 11.50 | Spill |
| 10Bet | 17.00 | 51.00 | 17.00 | 7.00 | 1.85 | 3.95 | 21.00 | 19.00 | 15.00 | |
| Bet365 | 21.00 | 41.00 | 15.00 | 7.50 | 1.91 | 4.00 | 21.00 | 21.00 | 15.00 | |
| Marathonbet | 22.00 | 58.00 | 19.00 | 8.00 | 1.72 | 3.92 | 23.00 | 23.00 | 16.00 | |
| Betfair | 17.00 | 71.00 | 15.00 | 7.50 | 1.83 | 4.20 | 19.00 | 18.00 | 14.00 | |
| SBO | 15.88 | 38.44 | 13.96 | 7.24 | 1.87 | 4.20 | 20.20 | 18.28 | 13.48 | |
| 1xBet | 22.00 | 60.00 | 19.00 | 8.00 | 1.71 | 3.92 | 23.00 | 23.00 | 16.00 | |
| Betano | 21.00 | 90.00 | 17.50 | 7.30 | 1.90 | 3.85 | 22.00 | 21.00 | 15.00 | |
| Superbet | 19.00 | 75.00 | 17.00 | 7.40 | 1.90 | 4.25 | 22.00 | 21.00 | 13.00 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.71 | 2.63 | 7.00 | Spill |
| 10Bet | 1.77 | 2.45 | 7.00 | |
| William Hill | 1.75 | 2.50 | 7.50 | |
| Bet365 | 1.80 | 2.50 | 7.00 | |
| Marathonbet | 1.71 | 2.55 | 7.40 | |
| Betfair | 1.67 | 2.60 | 7.50 | |
| BetVictor | 1.75 | 2.50 | 8.00 | |
| SBO | 1.74 | 2.40 | 6.47 | |
| 1xBet | 1.70 | 2.56 | 7.50 | |
| Betano | 1.78 | 2.45 | 7.20 | |
| Superbet | 1.77 | 2.65 | 6.90 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.58 | 3.10 | 6.50 | Spill |
| William Hill | 1.67 | 2.80 | 7.00 | |
| Bet365 | 1.62 | 2.88 | 6.50 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 1.55 | 3.04 | 7.30 | |
| Betano | 1.57 | 3.05 | 7.20 | |
| Superbet | 1.65 | 3.05 | 6.50 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.38 | 1.85 | 8.50 | |
| Betano | 2.35 | 1.88 | 8.75 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.57 | 3.20 | 7.50 | |
| Betano | 1.57 | 3.25 | 7.80 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
| Betano | 9.50 | 1.01 |
| Bookmaker | Uavgjort | 1. omgang | 2. omgang | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.67 | 4.50 | 3.40 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 | Spill |
|---|---|---|---|
22Betsamme odds: Spinbetter |
1.71 | 2.13 | Spill |
Megapari |
1.67 | 2.24 | Spill |
| Sportaza | 1.66 | 2.10 | |
| Betlabel | 1.66 | 2.22 | |
| bwin | 2.35 | 8.00 | |
| Interwetten | 1.63 | 2.25 |
Odds før kampstart fra offentlige oddsfeeder, til sammenligning. 18+ · Regler og vilkår gjelder · Spill ansvarlig.
Lagoppstilling
Kamphendelser
-
3'
M. Aleksic Yellow Card -
32'
D. Seck (Normal Goal) -
44'
M. Vukotic Yellow Card -
54'
E. Kojzek Goal Disallowed - handball -
65'
I. Zubairu (Normal Goal — E. Kojzek) -
68'
U. Milovanovic → V. Lisakovich -
72'
I. Zubairu → N. Trifunovic -
72'
M. Aleksic → A. Zekovic -
78'
E. Kojzek → M. Lekic -
78'
A. Zuev → L. Guerra -
82'
A. Tagybergen → M. Myakish -
84'
D. Seck → C. Traore -
84'
M. Roganovic → S. Milic -
86'
A. Cisse Yellow Card -
90'+1
M. Myakish Yellow Card -
90'+6
C. Traore (Normal Goal) -
90'+8
V. Djurdjevic Yellow Card -
90'+9
M. Lekic Yellow Card
Kampstatistikk



