UEFA Conference League · 3. kvalifiseringsrunde FK Tobol Kostanay mot FK Partizan: resultat og statistikk
Modellens tips før kampen: X / FK Partizan
Beste odds1 3.05X 3.602 2.37Sammenlign ›
FK Tobol Kostanay
1-1-1
FK Partizan
4-0-1
Høvding Hauk har ikke analysert denne kampen ennåse odds
Sesongprofil
Form
DWL
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 3
Innslupne 5
Form
WWWWL
Når målene kommer
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret 11
Innslupne 4
Flere kamper
-
23. jul.
Panevėžys1
FK Tobol Kostanay1
UEFA Conference League
-
23. jul.
FK Partizan4
UNA Strassen0
UEFA Conference League
-
30. jul.
FK Tobol Kostanay1
Panevėžys1
UEFA Conference League
-
30. jul.
UNA Strassen0
FK Partizan1
UEFA Conference League
-
6. aug.
FK Partizan3
FK Tobol Kostanay0
UEFA Conference League
-
20. aug.
Getafe3
FK Partizan1
UEFA Conference League
-
27. aug.
FK Partizan2
Getafe1
UEFA Conference League
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
3.05 | 3.55 | 2.12 | Spill |
Pinnacle |
2.91 | 3.26 | 2.27 | Spill |
22Betsamme odds: Spinbetter |
2.94 | 3.54 | 2.31 | Spill |
Megapari |
2.92 | 3.60 | 2.37 | Spill |
| 10Bet | 2.85 | 3.50 | 2.22 | |
| William Hill | 2.90 | 3.25 | 2.25 | |
| Bet365 | 2.90 | 3.30 | 2.20 | |
| Marathonbet | 2.96 | 3.34 | 2.26 | |
| Betfair | 2.90 | 3.30 | 2.15 | |
| BetVictor | 2.90 | 3.50 | 2.25 | |
| SBO | 2.77 | 3.09 | 2.15 | |
| 1xBet | 3.06 | 3.46 | 2.34 | |
| Betano | 3.05 | 3.35 | 2.25 | |
| Superbet | 2.95 | 3.35 | 2.30 | |
| Sportaza | 2.85 | 3.50 | 2.25 | |
| Betlabel | 2.89 | 3.56 | 2.34 | |
| bwin | 3.00 | 3.60 | 2.25 | |
| Interwetten | 3.00 | 3.55 | 2.30 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
1.62 | 1.24 | 1.32 | Spill |
22Betsamme odds: Spinbetter |
1.61 | 1.30 | 1.40 | Spill |
Megaparisamme odds: Betlabel |
1.59 | 1.29 | 1.41 | Spill |
| 10Bet | 1.62 | 1.22 | 1.38 | |
| William Hill | 1.60 | 1.30 | 1.36 | |
| Bet365 | 1.55 | 1.25 | 1.30 | |
| Marathonbet | 1.58 | 1.28 | 1.35 | |
| Betfair | 1.57 | 1.25 | 1.33 | |
| BetVictor | 1.55 | 1.29 | 1.36 | |
| SBO | 1.51 | 1.24 | 1.30 | |
| 1xBet | 1.61 | 1.32 | 1.39 | |
| Betano | 1.65 | 1.31 | 1.40 | |
| Superbet | 1.57 | 1.29 | 1.36 | |
| Sportaza | 1.52 | 1.27 | 1.35 | |
| bwin | 1.60 | 1.28 | 1.36 | |
| Interwetten | 1.60 | 1.30 | 1.40 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
UNIBET |
1.58 | 2.18 | Spill |
22Betsamme odds: Spinbetter |
1.55 | 2.29 | Spill |
Megaparisamme odds: Betlabel |
1.54 | 2.31 | Spill |
| 10Bet | 1.62 | 2.10 | |
| William Hill | 1.62 | 2.20 | |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | |
| Marathonbet | 1.61 | 2.15 | |
| Betfair | 1.57 | 2.30 | |
| BetVictorsamme odds: Superbet | 1.62 | 2.15 | |
| 1xBet | 1.61 | 2.18 | |
| Betano | 1.62 | 2.18 | |
| Sportaza | 1.55 | 2.28 | |
| bwin | 1.57 | 2.30 | |
| Interwetten | 1.55 | 2.30 |
| Bookmaker | Hjemme/Uavgjort | Hjemme/Borte | Uavgjort/Borte | Uavgjort/Uavgjort | Hjemme/Hjemme | Uavgjort/Hjemme | Borte/Hjemme | Borte/Uavgjort | Borte/Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIBET |
10.00 | 14.00 | 5.10 | 5.40 | 4.70 | 6.50 | 19.00 | 10.50 | 3.30 | Spill |
| 10Bet | 13.00 | 26.00 | 5.75 | 5.50 | 4.50 | 7.00 | 29.00 | 13.00 | 3.45 | |
| Bet365 | 13.00 | 26.00 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 7.00 | 29.00 | 15.00 | 3.50 | |
| Marathonbet | 14.25 | 27.00 | 5.50 | 5.05 | 4.85 | 6.85 | 31.00 | 14.00 | 3.54 | |
| Betfair | 12.00 | 20.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 21.00 | 12.00 | 3.50 | |
| SBO | 13.00 | 21.16 | 5.60 | 5.51 | 4.75 | 6.56 | 24.04 | 12.52 | 3.57 | |
| 1xBet | 14.20 | 27.00 | 5.50 | 5.05 | 4.85 | 6.85 | 31.00 | 14.00 | 3.54 | |
| Betano | 13.50 | 26.00 | 5.50 | 5.20 | 5.20 | 6.80 | 35.00 | 14.00 | 3.70 | |
| Superbet | 13.00 | 26.00 | 5.55 | 5.25 | 4.70 | 6.70 | 31.00 | 12.00 | 3.60 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
3.30 | 2.20 | 2.60 | Spill |
| 10Bet | 3.30 | 2.25 | 2.70 | |
| William Hill | 3.25 | 2.25 | 2.75 | |
| Bet365 | 3.40 | 2.25 | 2.75 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 3.56 | 2.10 | 2.83 | |
| Betfair | 3.50 | 2.20 | 2.70 | |
| BetVictor | 3.50 | 2.15 | 2.90 | |
| SBO | 3.28 | 2.11 | 2.68 | |
| Betano | 3.50 | 2.12 | 2.85 | |
| Superbet | 3.45 | 2.25 | 2.82 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
UNIBET |
3.20 | 2.63 | 2.40 | Spill |
| William Hill | 3.20 | 2.40 | 2.60 | |
| Bet365 | 3.10 | 2.60 | 2.50 | |
| Marathonbetsamme odds: 1xBet | 3.18 | 2.51 | 2.51 | |
| Betano | 3.20 | 2.55 | 2.52 | |
| Superbet | 3.15 | 2.55 | 2.62 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.20 | 1.80 | 3.55 | |
| Betano | 4.50 | 1.72 | 3.75 |
| Bookmaker | Hjemme | Uavgjort | Borte | Spill |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 2.75 | 2.55 | |
| Betano | 3.35 | 2.57 | 2.62 |
| Bookmaker | Ja | Nei | Spill |
|---|---|---|---|
| Betano | 6.70 | 1.05 |
| Bookmaker | Uavgjort | 1. omgang | 2. omgang | Spill |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.50 | 3.25 | 2.40 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 | Spill |
|---|---|---|---|
22Betsamme odds: Betlabel, Spinbetter |
1.70 | 2.15 | Spill |
Megapari |
1.72 | 2.17 | Spill |
| Sportaza | 1.66 | 2.10 | |
| bwin | 1.93 | 6.00 | |
| Interwetten | 1.70 | 2.10 |
Odds før kampstart fra offentlige oddsfeeder, til sammenligning. 18+ · Regler og vilkår gjelder · Spill ansvarlig.
Lagoppstilling
Kamphendelser
-
7'
I. Chesnokov (Normal Goal — L. Guerra) -
40'
Z. Alilovic Yellow Card -
44'
N. Trifunovic Yellow Card -
46'
Z. Alilovic → A. Zekovic -
46'
E. Kojzek → Jeh -
46'
N. Trifunovic → I. Zubairu -
47'
S. Mitrovic (Normal Goal — M. Vukotic) -
63'
S. Milic Yellow Card -
63'
A. Tagybergen → A. Talal -
63'
R. Asrankulov → A. Borsic -
70'
B. Kostic → C. Traore -
78'
U. Milovanovic → A. Zuev -
81'
M. Vukotic → S. Nwulu -
85'
S. Nwulu Yellow Card -
86'
N. Zhagorov Yellow Card -
90'+2
C. Traore (Normal Goal — I. Zubairu)
Kampstatistikk
Innbyrdes oppgjør



